« Organisation territoriale de la Russie » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 104 : | Ligne 104 : | ||
=== 21 républiques === |
=== 21 républiques === |
||
{| width="400" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
|||
{| class="wikitable alternance sortable" style="font-size:90%;line-height:1.2;white-space:nowrap" |
|||
|- |
|- |
||
! Code |
! Code GOST |
||
! Sujet fédéral |
|||
! Code<br>[[ISO 3166-2:RU|ISO]] |
|||
! Capitale |
|||
! style="text-align:left" | Sujet fédéral |
|||
! style="text-align:left" | Capitale |
|||
|- |
|- |
||
| align="center" | 01 |
| align="center" | 01 |
||
| align="center" | AD |
|||
| [[Adyguée]] |
| [[Adyguée]] |
||
| [[Maïkop]] |
| [[Maïkop]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 02 |
| align="center" | 02 |
||
| align="center" | BA |
|||
| [[Bachkirie]] |
| [[Bachkirie]] |
||
| [[Oufa]] |
| [[Oufa]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 03 |
| align="center" | 03 |
||
| align="center" | BU |
|||
| [[Bouriatie]] |
| [[Bouriatie]] |
||
| [[Oulan-Oude]] |
| [[Oulan-Oude]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 04 |
| align="center" | 04 |
||
| align="center" | AL |
|||
| [[République de l'Altaï|Altaï]] |
| [[République de l'Altaï|Altaï]] |
||
| [[Gorno-Altaïsk]] |
| [[Gorno-Altaïsk]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 05 |
| align="center" | 05 |
||
| align="center" | DA |
|||
| [[Daguestan]] |
| [[Daguestan]] |
||
| [[Makhatchkala]] |
| [[Makhatchkala]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 06 |
| align="center" | 06 |
||
| align="center" | IN |
|||
| [[Ingouchie]] |
| [[Ingouchie]] |
||
| [[Magas]] |
| [[Magas]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 07 |
| align="center" | 07 |
||
| align="center" | KB |
|||
| [[Kabardino-Balkarie]] |
| [[Kabardino-Balkarie]] |
||
| [[Naltchik]] |
| [[Naltchik]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 08 |
| align="center" | 08 |
||
| align="center" | KL |
|||
| [[Kalmoukie]] |
| [[Kalmoukie]] |
||
| [[Elista (Russie)|Elista]] |
| [[Elista (Russie)|Elista]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 09 |
| align="center" | 09 |
||
| align="center" | KC |
|||
| [[Karatchaïévo-Tcherkessie]] |
| [[Karatchaïévo-Tcherkessie]] |
||
| [[Tcherkessk]] |
| [[Tcherkessk]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 10 |
| align="center" | 10 |
||
| align="center" | KR |
|||
| [[République de Carélie|Carélie]] |
| [[République de Carélie|Carélie]] |
||
| [[Petrozavodsk]] |
| [[Petrozavodsk]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 11 |
| align="center" | 11 |
||
| align="center" | KO |
|||
| [[République des Komis|Komis]] |
| [[République des Komis|Komis]] |
||
| [[Syktyvkar]] |
| [[Syktyvkar]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 12 |
| align="center" | 12 |
||
| align="center" | ME |
|||
| [[République des Maris|Maris]] |
| [[République des Maris|Maris]] |
||
| [[Iochkar-Ola]] |
| [[Iochkar-Ola]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 13 |
| align="center" | 13 |
||
| align="center" | MO |
|||
| [[Mordovie]] |
| [[Mordovie]] |
||
| [[Saransk]] |
| [[Saransk]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 14 |
| align="center" | 14 |
||
| align="center" | SA |
|||
| [[Sakha]] |
| [[Sakha]] |
||
| [[Iakoutsk]] |
| [[Iakoutsk]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 15 |
| align="center" | 15 |
||
| align="center" | SE |
|||
| [[Ossétie-du-Nord-Alanie]] |
| [[Ossétie-du-Nord-Alanie]] |
||
| [[Vladikavkaz]] |
| [[Vladikavkaz]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 16 |
| align="center" | 16 |
||
| align="center" | TA |
|||
| [[Tatarstan]] |
| [[Tatarstan]] |
||
| [[Kazan]] |
| [[Kazan]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 17 |
| align="center" | 17 |
||
| align="center" | TY |
|||
| [[Touva]] |
| [[Touva]] |
||
| [[Kyzyl]] |
| [[Kyzyl]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 18 |
| align="center" | 18 |
||
| align="center" | UD |
|||
| [[Oudmourtie]] |
| [[Oudmourtie]] |
||
| [[Ijevsk]] |
| [[Ijevsk]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 19 |
| align="center" | 19 |
||
| align="center" | KK |
|||
| [[Khakassie]] |
| [[Khakassie]] |
||
| [[Abakan]] |
| [[Abakan]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 20 |
| align="center" | 20 |
||
| align="center" | CE |
|||
| [[Tchétchénie]] |
| [[Tchétchénie]] |
||
| [[Grozny]] |
| [[Grozny]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 21 |
| align="center" | 21 |
||
| align="center" | CU |
|||
| [[Tchouvachie]] |
| [[Tchouvachie]] |
||
| [[Tcheboksary]] |
| [[Tcheboksary]] |
||
Ligne 219 : | Ligne 197 : | ||
=== 9 kraïs === |
=== 9 kraïs === |
||
{| width="400" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
|||
{| class="wikitable alternance sortable" style="font-size:90%;line-height:1.2;white-space:nowrap" |
|||
|- |
|- |
||
! Code |
! Code GOST |
||
! Sujet fédéral |
|||
! Code<br>[[ISO 3166-2:RU|ISO]] |
|||
! Capitale |
|||
! style="text-align:left" | Sujet fédéral |
|||
! style="text-align:left" | Capitale |
|||
|- |
|- |
||
| align="center" | 22 |
| align="center" | 22 |
||
| align="center" | ALT |
|||
| [[Kraï de l'Altaï|Altaï]] |
| [[Kraï de l'Altaï|Altaï]] |
||
| [[Barnaoul]] |
| [[Barnaoul]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 23 |
| align="center" | 23 |
||
| align="center" | KDA |
|||
| [[Kraï de Krasnodar|Krasnodar]] |
| [[Kraï de Krasnodar|Krasnodar]] |
||
| [[Krasnodar]] |
| [[Krasnodar]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 24 |
| align="center" | 24 |
||
| align="center" | KYA |
|||
| [[Kraï de Krasnoïarsk|Krasnoïarsk]] |
| [[Kraï de Krasnoïarsk|Krasnoïarsk]] |
||
| [[Krasnoïarsk]] |
| [[Krasnoïarsk]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 25 |
| align="center" | 25 |
||
| align="center" | PRI |
|||
| [[Kraï du Primorie|Primorie]] |
| [[Kraï du Primorie|Primorie]] |
||
| [[Vladivostok]] |
| [[Vladivostok]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 26 |
| align="center" | 26 |
||
| align="center" | STA |
|||
| [[Kraï de Stavropol|Stavropol]] |
| [[Kraï de Stavropol|Stavropol]] |
||
| [[Stavropol]] |
| [[Stavropol]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 27 |
| align="center" | 27 |
||
| align="center" | KHA |
|||
| [[Kraï de Khabarovsk|Khabarovsk]] |
| [[Kraï de Khabarovsk|Khabarovsk]] |
||
| [[Khabarovsk]] |
| [[Khabarovsk]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 90 |
| align="center" | 90 |
||
| align="center" | PER |
|||
| [[Kraï de Perm|Perm]] |
| [[Kraï de Perm|Perm]] |
||
| [[Perm]] |
| [[Perm]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 41 |
| align="center" | 41 |
||
| align="center" | KAM |
|||
| [[Kraï du Kamtchatka|Kamtchatka]] |
| [[Kraï du Kamtchatka|Kamtchatka]] |
||
| [[Petropavlovsk-Kamtchatski]] |
| [[Petropavlovsk-Kamtchatski]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 92 |
| align="center" | 92 |
||
| align="center" | ZAB |
|||
| [[Kraï de Transbaïkalie|Transbaïkalie]] |
| [[Kraï de Transbaïkalie|Transbaïkalie]] |
||
| [[Tchita]] |
| [[Tchita]] |
||
Ligne 274 : | Ligne 242 : | ||
=== 46 oblasts === |
=== 46 oblasts === |
||
{| width="400" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
|||
{| class="wikitable alternance sortable" style="font-size:90%;line-height:1.2;white-space:nowrap" |
|||
|- |
|- |
||
! Code |
! Code GOST |
||
! Sujet fédéral |
|||
! Code<br>[[ISO 3166-2:RU|ISO]] |
|||
! Capitale |
|||
! style="text-align:left" | Sujet fédéral |
|||
! style="text-align:left" | Capitale |
|||
|- |
|- |
||
| align="center" | 28 |
| align="center" | 28 |
||
| align="center" | AMU |
|||
| [[Oblast d'Amour|Amour]] |
| [[Oblast d'Amour|Amour]] |
||
| [[Blagovechtchensk]] |
| [[Blagovechtchensk]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 29 |
| align="center" | 29 |
||
| align="center" | ARK |
|||
| [[Oblast d'Arkhangelsk|Arkhangelsk]] |
| [[Oblast d'Arkhangelsk|Arkhangelsk]] |
||
| [[Arkhangelsk]] |
| [[Arkhangelsk]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 30 |
| align="center" | 30 |
||
| align="center" | AST |
|||
| [[Oblast d'Astrakhan|Astrakhan]] |
| [[Oblast d'Astrakhan|Astrakhan]] |
||
| [[Astrakhan]] |
| [[Astrakhan]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 31 |
| align="center" | 31 |
||
| align="center" | BEL |
|||
| [[Oblast de Belgorod|Belgorod]] |
| [[Oblast de Belgorod|Belgorod]] |
||
| [[Belgorod]] |
| [[Belgorod]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 32 |
| align="center" | 32 |
||
| align="center" | BRY |
|||
| [[Oblast de Briansk|Briansk]] |
| [[Oblast de Briansk|Briansk]] |
||
| [[Briansk]] |
| [[Briansk]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 33 |
| align="center" | 33 |
||
| align="center" | VLA |
|||
| [[Oblast de Vladimir|Vladimir]] |
| [[Oblast de Vladimir|Vladimir]] |
||
| [[Vladimir (ville)|Vladimir]] |
| [[Vladimir (ville)|Vladimir]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 34 |
| align="center" | 34 |
||
| align="center" | VGG |
|||
| [[Oblast de Volgograd|Volgograd]] |
| [[Oblast de Volgograd|Volgograd]] |
||
| [[Volgograd]] |
| [[Volgograd]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 35 |
| align="center" | 35 |
||
| align="center" | VLG |
|||
| [[Oblast de Vologda|Vologda]] |
| [[Oblast de Vologda|Vologda]] |
||
| [[Vologda]] |
| [[Vologda]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 36 |
| align="center" | 36 |
||
| align="center" | VOR |
|||
| [[Oblast de Voronej|Voronej]] |
| [[Oblast de Voronej|Voronej]] |
||
| [[Voronej]] |
| [[Voronej]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 37 |
| align="center" | 37 |
||
| align="center" | IVA |
|||
| [[Oblast d'Ivanovo|Ivanovo]] |
| [[Oblast d'Ivanovo|Ivanovo]] |
||
| [[Ivanovo]] |
| [[Ivanovo]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 38 |
| align="center" | 38 |
||
| align="center" | IRK |
|||
| [[Oblast d'Irkoutsk|Irkoutsk]] |
| [[Oblast d'Irkoutsk|Irkoutsk]] |
||
| [[Irkoutsk]] |
| [[Irkoutsk]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 39 |
| align="center" | 39 |
||
| align="center" | KGD |
|||
| [[Oblast de Kaliningrad|Kaliningrad]] |
| [[Oblast de Kaliningrad|Kaliningrad]] |
||
| [[Kaliningrad]] |
| [[Kaliningrad]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 40 |
| align="center" | 40 |
||
| align="center" | KLU |
|||
| [[Oblast de Kalouga|Kalouga]] |
| [[Oblast de Kalouga|Kalouga]] |
||
| [[Kalouga]] |
| [[Kalouga]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 42 |
| align="center" | 42 |
||
| align="center" | KEM |
|||
| [[Oblast de Kemerovo|Kemerovo]] |
| [[Oblast de Kemerovo|Kemerovo]] |
||
| [[Kemerovo]] |
| [[Kemerovo]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 43 |
| align="center" | 43 |
||
| align="center" | KIR |
|||
| [[Oblast de Kirov|Kirov]] |
| [[Oblast de Kirov|Kirov]] |
||
| [[Kirov (oblast de Kirov)|Kirov]] |
| [[Kirov (oblast de Kirov)|Kirov]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 44 |
| align="center" | 44 |
||
| align="center" | KOS |
|||
| [[Oblast de Kostroma|Kostroma]] |
| [[Oblast de Kostroma|Kostroma]] |
||
| [[Kostroma]] |
| [[Kostroma]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 45 |
| align="center" | 45 |
||
| align="center" | KGN |
|||
| [[Oblast de Kourgan|Kourgan]] |
| [[Oblast de Kourgan|Kourgan]] |
||
| [[Kourgan]] |
| [[Kourgan]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 46 |
| align="center" | 46 |
||
| align="center" | KRS |
|||
| [[Oblast de Koursk|Koursk]] |
| [[Oblast de Koursk|Koursk]] |
||
| [[Koursk]] |
| [[Koursk]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 47 |
| align="center" | 47 |
||
| align="center" | LEN |
|||
| [[Oblast de Léningrad|Léningrad]] |
| [[Oblast de Léningrad|Léningrad]] |
||
| [[Saint-Pétersbourg]] |
| [[Saint-Pétersbourg]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 48 |
| align="center" | 48 |
||
| align="center" | LIP |
|||
| [[Oblast de Lipetsk|Lipetsk]] |
| [[Oblast de Lipetsk|Lipetsk]] |
||
| [[Lipetsk]] |
| [[Lipetsk]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 49 |
| align="center" | 49 |
||
| align="center" | MAG |
|||
| [[Oblast de Magadan|Magadan]] |
| [[Oblast de Magadan|Magadan]] |
||
| [[Magadan]] |
| [[Magadan]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 50 |
| align="center" | 50 |
||
| align="center" | MOS |
|||
| [[Oblast de Moscou|Moscou]] |
| [[Oblast de Moscou|Moscou]] |
||
| [[Moscou]] |
| [[Moscou]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 51 |
| align="center" | 51 |
||
| align="center" | MUR |
|||
| [[Oblast de Mourmansk|Mourmansk]] |
| [[Oblast de Mourmansk|Mourmansk]] |
||
| [[Mourmansk]] |
| [[Mourmansk]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 52 |
| align="center" | 52 |
||
| align="center" | NIZ |
|||
| [[Oblast de Nijni Novgorod|Nijni Novgorod]] |
| [[Oblast de Nijni Novgorod|Nijni Novgorod]] |
||
| [[Nijni Novgorod]] |
| [[Nijni Novgorod]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 53 |
| align="center" | 53 |
||
| align="center" | NGR |
|||
| [[Oblast de Novgorod|Novgorod]] |
| [[Oblast de Novgorod|Novgorod]] |
||
| [[Novgorod]] |
| [[Novgorod]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 54 |
| align="center" | 54 |
||
| align="center" | NVS |
|||
| [[Oblast de Novossibirsk|Novossibirsk]] |
| [[Oblast de Novossibirsk|Novossibirsk]] |
||
| [[Novossibirsk]] |
| [[Novossibirsk]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 55 |
| align="center" | 55 |
||
| align="center" | OMS |
|||
| [[Oblast d'Omsk|Omsk]] |
| [[Oblast d'Omsk|Omsk]] |
||
| [[Omsk]] |
| [[Omsk]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 56 |
| align="center" | 56 |
||
| align="center" | ORE |
|||
| [[Oblast d'Orenbourg|Orenbourg]] |
| [[Oblast d'Orenbourg|Orenbourg]] |
||
| [[Orenbourg]] |
| [[Orenbourg]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 57 |
| align="center" | 57 |
||
| align="center" | ORL |
|||
| [[Oblast d'Orel|Orel]] |
| [[Oblast d'Orel|Orel]] |
||
| [[Orel]] |
| [[Orel]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 58 |
| align="center" | 58 |
||
| align="center" | PNZ |
|||
| [[Oblast de Penza|Penza]] |
| [[Oblast de Penza|Penza]] |
||
| [[Penza]] |
| [[Penza]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 60 |
| align="center" | 60 |
||
| align="center" | PSK |
|||
| [[Oblast de Pskov|Pskov]] |
| [[Oblast de Pskov|Pskov]] |
||
| [[Pskov]] |
| [[Pskov]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 61 |
| align="center" | 61 |
||
| align="center" | ROS |
|||
| [[Oblast de Rostov|Rostov]] |
| [[Oblast de Rostov|Rostov]] |
||
| [[Rostov-sur-le-Don]] |
| [[Rostov-sur-le-Don]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 62 |
| align="center" | 62 |
||
| align="center" | RYA |
|||
| [[Oblast de Riazan|Riazan]] |
| [[Oblast de Riazan|Riazan]] |
||
| [[Riazan]] |
| [[Riazan]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 63 |
| align="center" | 63 |
||
| align="center" | SAM |
|||
| [[Oblast de Samara|Samara]] |
| [[Oblast de Samara|Samara]] |
||
| [[Samara (Russie)|Samara]] |
| [[Samara (Russie)|Samara]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 64 |
| align="center" | 64 |
||
| align="center" | SAR |
|||
| [[Oblast de Saratov|Saratov]] |
| [[Oblast de Saratov|Saratov]] |
||
| [[Saratov]] |
| [[Saratov]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 65 |
| align="center" | 65 |
||
| align="center" | SAK |
|||
| [[Oblast de Sakhaline|Sakhaline]] |
| [[Oblast de Sakhaline|Sakhaline]] |
||
| [[Ioujno-Sakhalinsk]] |
| [[Ioujno-Sakhalinsk]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 66 |
| align="center" | 66 |
||
| align="center" | SVE |
|||
| [[Oblast de Sverdlovsk|Sverdlovsk]] |
| [[Oblast de Sverdlovsk|Sverdlovsk]] |
||
| [[Iekaterinbourg]] |
| [[Iekaterinbourg]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 67 |
| align="center" | 67 |
||
| align="center" | SMO |
|||
| [[Oblast de Smolensk|Smolensk]] |
| [[Oblast de Smolensk|Smolensk]] |
||
| [[Smolensk]] |
| [[Smolensk]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 68 |
| align="center" | 68 |
||
| align="center" | TAM |
|||
| [[Oblast de Tambov|Tambov]] |
| [[Oblast de Tambov|Tambov]] |
||
| [[Tambov]] |
| [[Tambov]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 69 |
| align="center" | 69 |
||
| align="center" | TVE |
|||
| [[Oblast de Tver|Tver]] |
| [[Oblast de Tver|Tver]] |
||
| [[Tver]] |
| [[Tver]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 70 |
| align="center" | 70 |
||
| align="center" | TOM |
|||
| [[Oblast de Tomsk|Tomsk]] |
| [[Oblast de Tomsk|Tomsk]] |
||
| [[Tomsk]] |
| [[Tomsk]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 71 |
| align="center" | 71 |
||
| align="center" | TUL |
|||
| [[Oblast de Toula|Toula]] |
| [[Oblast de Toula|Toula]] |
||
| [[Toula]] |
| [[Toula]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 72 |
| align="center" | 72 |
||
| align="center" | TYU |
|||
| [[Oblast de Tioumen|Tioumen]] |
| [[Oblast de Tioumen|Tioumen]] |
||
| [[Tioumen]] |
| [[Tioumen]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 73 |
| align="center" | 73 |
||
| align="center" | ULY |
|||
| [[Oblast d'Oulianovsk|Oulianovsk]] |
| [[Oblast d'Oulianovsk|Oulianovsk]] |
||
| [[Oulianovsk]] |
| [[Oulianovsk]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 74 |
| align="center" | 74 |
||
| align="center" | CHE |
|||
| [[Oblast de Tcheliabinsk|Tcheliabinsk]] |
| [[Oblast de Tcheliabinsk|Tcheliabinsk]] |
||
| [[Tcheliabinsk]] |
| [[Tcheliabinsk]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 76 |
| align="center" | 76 |
||
| align="center" | YAR |
|||
| [[Oblast de Iaroslavl|Iaroslavl]] |
| [[Oblast de Iaroslavl|Iaroslavl]] |
||
| [[Iaroslavl]] |
| [[Iaroslavl]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 79 |
| align="center" | 79 |
||
| align="center" | YEV |
|||
| [[Oblast autonome juif]] |
| [[Oblast autonome juif]] |
||
| [[Birobidjan]] |
| [[Birobidjan]] |
||
|} |
|} |
||
=== 2 villes fédérales === |
|||
<br> |
|||
{| width="400" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
|||
== 2 villes fédérales == |
|||
{| class="wikitable alternance sortable" style="font-size:90%;line-height:1.2;white-space:nowrap" |
|||
|- |
|- |
||
! Code |
! Code GOST |
||
! Sujet fédéral |
|||
! Code<br>[[ISO 3166-2:RU|ISO]] |
|||
! Capitale |
|||
! style="text-align:left" | Sujet fédéral |
|||
! style="text-align:left" | Capitale |
|||
|- |
|- |
||
| align="center" | 77 |
| align="center" | 77 |
||
| align="center" | MOW |
|||
| [[Moscou]] |
| [[Moscou]] |
||
| [[Moscou]] |
| [[Moscou]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 78 |
| align="center" | 78 |
||
| align="center" | SPE |
|||
| [[Saint-Pétersbourg]] |
| [[Saint-Pétersbourg]] |
||
| [[Saint-Pétersbourg]] |
| [[Saint-Pétersbourg]] |
||
Ligne 541 : | Ligne 456 : | ||
=== 1 oblast autonome === |
=== 1 oblast autonome === |
||
{| width="400" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
|||
{| class="wikitable alternance sortable" style="font-size:90%;line-height:1.2;white-space:nowrap" |
|||
|- |
|- |
||
! Code |
! Code GOST |
||
! Sujet fédéral |
|||
! Code<br>[[ISO 3166-2:RU|ISO]] |
|||
! Capitale |
|||
! style="text-align:left" | Sujet fédéral |
|||
! style="text-align:left" | Capitale |
|||
|- |
|- |
||
| align="center" | 79 |
| align="center" | 79 |
||
| align="center" | YEV |
|||
| [[Oblast autonome juif]] |
| [[Oblast autonome juif]] |
||
| [[Birobidjan]] |
| [[Birobidjan]] |
||
Ligne 556 : | Ligne 469 : | ||
=== 4 districts autonomes === |
=== 4 districts autonomes === |
||
{| width="400" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
|||
{| class="wikitable alternance sortable" style="font-size:90%;line-height:1.2;white-space:nowrap" |
|||
|- |
|- |
||
! Code |
! Code GOST |
||
! Sujet fédéral |
|||
! Code<br>[[ISO 3166-2:RU|ISO]] |
|||
! Capitale |
|||
! style="text-align:left" | Sujet fédéral |
|||
! style="text-align:left" | Capitale |
|||
|- |
|- |
||
| align="center" | 83 |
| align="center" | 83 |
||
| align="center" | NEN |
|||
| [[Nénétsie]] |
| [[Nénétsie]] |
||
| [[Narian-Mar]] |
| [[Narian-Mar]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 86 |
| align="center" | 86 |
||
| align="center" | KHM |
|||
| [[Khantys-Mansis]] |
| [[Khantys-Mansis]] |
||
| [[Khanty-Mansiïsk]] |
| [[Khanty-Mansiïsk]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 87 |
| align="center" | 87 |
||
| align="center" | CHU |
|||
| [[Tchoukotka]] |
| [[Tchoukotka]] |
||
| [[Anadyr (ville)|Anadyr]] |
| [[Anadyr (ville)|Anadyr]] |
||
|- |
|- |
||
| align="center" | 89 |
| align="center" | 89 |
||
| align="center" | YAN |
|||
| [[Iamalie]] |
| [[Iamalie]] |
||
| [[Salekhard]] |
| [[Salekhard]] |
||
|} |
|} |
||
<br> |
|||
<br> |
|||
<br> |
|||
<br> |
|||
[[Catégorie:Russie]] |
[[Catégorie:Russie]] |
Version du 20 février 2014 à 11:41
La Russie est divisée en plusieurs types de subdivisions, qui ne sont toutes pas administrées et organisées de la même manière.
8 districts fédéraux
> Article détaillé : District fédéral de Russie
Les 83 sujets fédéraux sont regroupés en huit districts fédéraux, dirigés par un plénipotentiaire nommé par le président de la Russie.
District fédéral | Capitale | Couleur sur la carte |
---|---|---|
District fédéral central | Moscou | jaune |
District fédéral du Sud | Rostov-sur-le-Don | rose |
District fédéral du Nord-Ouest | Saint-Pétersbourg | bleu vif |
District fédéral extrême-oriental | Khabarovsk | orange clair |
District fédéral sibérien | Novossibirsk | cyan |
District fédéral de l'Oural | Iekaterinbourg | gris |
District fédéral de la Volga | Nijni Novgorod | vert |
District fédéral du Nord-Caucase | Piatigorsk | violet |
12 régions économiques
> Article détaillé : Région économique de Russie
Les 83 sujets fédéraux sont aussi regroupés en douze régions économiques. Ces douze subdivisions sont utilisées dans les contextes économique et statistique.
Région économique | Couleur sur la carte |
---|---|
Région économique de Kaliningrad | bleu foncé |
Région économique du Nord-Ouest | magenta |
Région économique du Nord | bleu vif |
Région économique du Centre | jaune |
Région économique du Centre-Tchernozem | marron |
Région économique de Volga-Viatka | rouge |
Région économique de la Volga | vert foncé |
Région économique du Nord-Caucase | rose |
Région économique de l’Oural | vert clair |
Région économique de Sibérie de l’Ouest | gris |
Région économique de Sibérie de l’Est | cyan |
Région économique d’Extrême-Orient | orange clair |
83 sujets fédéraux
21 républiques
Code GOST | Sujet fédéral | Capitale |
---|---|---|
01 | Adyguée | Maïkop |
02 | Bachkirie | Oufa |
03 | Bouriatie | Oulan-Oude |
04 | Altaï | Gorno-Altaïsk |
05 | Daguestan | Makhatchkala |
06 | Ingouchie | Magas |
07 | Kabardino-Balkarie | Naltchik |
08 | Kalmoukie | Elista |
09 | Karatchaïévo-Tcherkessie | Tcherkessk |
10 | Carélie | Petrozavodsk |
11 | Komis | Syktyvkar |
12 | Maris | Iochkar-Ola |
13 | Mordovie | Saransk |
14 | Sakha | Iakoutsk |
15 | Ossétie-du-Nord-Alanie | Vladikavkaz |
16 | Tatarstan | Kazan |
17 | Touva | Kyzyl |
18 | Oudmourtie | Ijevsk |
19 | Khakassie | Abakan |
20 | Tchétchénie | Grozny |
21 | Tchouvachie | Tcheboksary |
9 kraïs
Code GOST | Sujet fédéral | Capitale |
---|---|---|
22 | Altaï | Barnaoul |
23 | Krasnodar | Krasnodar |
24 | Krasnoïarsk | Krasnoïarsk |
25 | Primorie | Vladivostok |
26 | Stavropol | Stavropol |
27 | Khabarovsk | Khabarovsk |
90 | Perm | Perm |
41 | Kamtchatka | Petropavlovsk-Kamtchatski |
92 | Transbaïkalie | Tchita |
46 oblasts
2 villes fédérales
Code GOST | Sujet fédéral | Capitale |
---|---|---|
77 | Moscou | Moscou |
78 | Saint-Pétersbourg | Saint-Pétersbourg |
1 oblast autonome
Code GOST | Sujet fédéral | Capitale |
---|---|---|
79 | Oblast autonome juif | Birobidjan |
4 districts autonomes
Code GOST | Sujet fédéral | Capitale |
---|---|---|
83 | Nénétsie | Narian-Mar |
86 | Khantys-Mansis | Khanty-Mansiïsk |
87 | Tchoukotka | Anadyr |
89 | Iamalie | Salekhard |