« Président de la République française » : différence entre les versions
« Président de la République française » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
| 2007 |
| 2007 |
||
| [[Jacques Chirac]] |
| [[Jacques Chirac]] |
||
| 1er mandat: [[Alain Juppé]] puis [[Lionel Jospin]] 2ème mandat: [[Jean-Pierre Raffarin]] puis [[Dominique de Villepin]] |
|||
|- |
|- |
||
| 21ème président |
| 21ème président |
||
Version du 21 avril 2014 à 11:34
Le Président de la République française exerce la plus haute fonction du pouvoir exécutif de la République française. Cette fonction a été créée le 20 décembre 1848, pendant la IIe République.
Actuellement, le président est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Son lieu de résidence est le palais de l'Élysée.
Depuis le 16 mai 2012, le président est François Hollande.
Liste des président
| Président n° | Début du mandat | Fin du mandat | Nom du président | Premier ministre |
|---|---|---|---|---|
| 24ème président | 2012 | en cours | François Hollande | Jean-Marc Ayrault puis Manuel Valls |
| 23ème président | 2007 | 2012 | Nicolas Sarkozy | François Fillon |
| 22ème président | 1995 | 2007 | Jacques Chirac | 1er mandat: Alain Juppé puis Lionel Jospin 2ème mandat: Jean-Pierre Raffarin puis Dominique de Villepin |
| 21ème président | 1981 | 1995 | François Mitterrand | |
| 20ème président | 1974 | 1981 | Valéry Giscard d'Estaing | |
| 19ème président | 1969 | 1974 | Georges Pompidou | |
| 18ème président | 1959 | 1969 | Charles de Gaulle | |
| 17ème président | 1954 | 1959 | René Coty | |
| 16ème président | 1947 | 1954 | Vincent Auriol | |
| 15ème président | 1932 | 1940 | Albert Lebrun | |
| 14ème président | 1931 | 1932 | Paul Doumer | |
| 13ème président | 1924 | 1931 | Gaston Doumergue | |
| 12ème président | 1920 | 1924 | Alexandre Millerand | |
| 11ème président | 1920 | 1920 | Paul Deschanel | |
| 10ème président | 1913 | 1920 | Raymond Poincaré | |
| 9ème président | 1906` | 1913 | Armand Fallières | |
| 8ème président | 1899 | 1906 | Emile Loubet | |
| 7ème président | 1895 | 1899 | Félix Faure | |
| 6ème président | 1894 | 1895 | Jean Casimir-Perier | |
| 5ème président | 1887 | 1894 | Sadi Carnot | |
| 4ème président | 1879 | 1887 | Jules Grévy | |
| 3ème président | 1873 | 1879 | Patrice de Mac Mahon | |
| 2ème président | 1871 | 1873 | Adolphe Thiers | |
| 1er président | 1848` | 1852 | Louis-Napoléon Bonaparte |
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels