« Wikimini:Atlas » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
<googlemap controls="large" zoom="1" height="350" width="405" type="hybrid" lon="0" lat="0" version="0.9"> |
<googlemap controls="large" zoom="1" height="350" width="405" type="hybrid" lon="0" lat="0" version="0.9"> |
||
</googlemap> |
</googlemap> |
||
== Liste des pays du monde == |
|||
{| width="405" summary="Liste des pays du monde" id="box-table-a" |
|||
|- |
|||
! colspan="4" | |
|||
=== Pays de l'Afrique (53 pays) === |
|||
|- |
|||
| |
|||
| '''PAYS''' |
|||
| '''CAPITALE''' |
|||
| align="right" width="100" | '''SUPERFICIE''' |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Afrique du Sud.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Afrique du Sud|Afrique du Sud]]''' |
|||
| [[Le Cap|Le Cap]] |
|||
| align="right" | 1 219 912 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Algérie.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Algérie|Algérie]]''' |
|||
| [[Alger|Alger]] |
|||
| align="right" | 2 381 741 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Angola.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Angola|Angola]]''' |
|||
| [[Luanda|Luanda]] |
|||
| align="right" | 1 246 700 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Bénin.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Bénin|Bénin]]''' |
|||
| [[Porto-Novo|Porto-Novo]] |
|||
| align="right" | 112 620 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Botswana.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Botswana|Botswana]]''' |
|||
| [[Gaborone|Gaborone]] |
|||
| align="right" | 600 370 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Burkina Faso.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Burkina Faso|Burkina Faso]]''' |
|||
| [[Ouagadougou|Ouagadougou]] |
|||
| align="right" | 274 200 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Burundi.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Burundi|Burundi]]''' |
|||
| [[Bujumbura|Bujumbura]] |
|||
| align="right" | 27 830 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Cameroun.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Cameroun|Cameroun]]''' |
|||
| [[Yaoundé|Yaoundé]] |
|||
| align="right" | 475 440 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Cap-Vert.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Cap-Vert|Cap-Vert]]''' |
|||
| [[Praia|Praia]] |
|||
| align="right" | 4 033 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-République centrafricaine.png|border|36px]] |
|||
| '''[[République centrafricaine|République centrafricaine]]''' |
|||
| [[Bangui|Bangui]] |
|||
| align="right" | 622 984 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Comores.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Comores|Comores]]''' |
|||
| [[Moroni|Moroni]] |
|||
| align="right" | 2 170 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Congo.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Congo|Congo]]''' |
|||
| [[Brazzaville|Brazzaville]] |
|||
| align="right" | 342 000 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-République démocratique du Congo.png|border|36px]] |
|||
| '''[[République démocratique du Congo|République démocratique du Congo]]''' |
|||
| [[Kinshasa|Kinshasa]] |
|||
| align="right" | 2 345 410 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Côte d'Ivoire.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Côte d'Ivoire|Côte d'Ivoire]]''' |
|||
| [[Yamoussoukro|Yamoussoukro]] |
|||
| align="right" | 322 462 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Djibouti.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Djibouti|Djibouti]]''' |
|||
| [[Djibouti (ville)|Djibouti]] |
|||
| align="right" | 23 000 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Égypte.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Égypte|Égypte]]''' |
|||
| [[Le Caire|Le Caire]] |
|||
| align="right" | 1 001 450 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Érythrée.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Érythrée|Érythrée]]''' |
|||
| [[Asmara|Asmara]] |
|||
| align="right" | 121 320 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Éthiopie.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Éthiopie|Éthiopie]]''' |
|||
| [[Addis Abeba|Addis Abeba]] |
|||
| align="right" | 1 127 127 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Gabon.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Gabon|Gabon]]''' |
|||
| [[Libreville|Libreville]] |
|||
| align="right" | 267 667 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Gambie.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Gambie|Gambie]]''' |
|||
| [[Banjul|Banjul]] |
|||
| align="right" | 11 300 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Ghana.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Ghana|Ghana]]''' |
|||
| [[Accra|Accra]] |
|||
| align="right" | 239 460 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Guinée.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Guinée|Guinée]]''' |
|||
| [[Conakry|Conakry]] |
|||
| align="right" | 245 857 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Guinée-Bissau.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Guinée-Bissau|Guinée-Bissau]]''' |
|||
| [[Bissau|Bissau]] |
|||
| align="right" | 36 120 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Guinée équatoriale.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Guinée équatoriale|Guinée équatoriale]]''' |
|||
| [[Malabo|Malabo]] |
|||
| align="right" | 28 051 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Kenya.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Kenya|Kenya]]''' |
|||
| [[Nairobi|Nairobi]] |
|||
| align="right" | 582 650 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Lesotho.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Lesotho|Lesotho]]''' |
|||
| [[Maseru|Maseru]] |
|||
| align="right" | 30 355 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Liberia.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Liberia|Liberia]]''' |
|||
| [[Monrovia|Monrovia]] |
|||
| align="right" | 111 370 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Libye.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Libye|Libye]]''' |
|||
| [[Tripoli (Libye)|Tripoli]] |
|||
| align="right" | 1 759 540 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Madagascar.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Madagascar|Madagascar]]''' |
|||
| [[Antananarivo|Antananarivo]] |
|||
| align="right" | 587 040 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Malawi.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Malawi|Malawi]]''' |
|||
| [[Lilongwe|Lilongwe]] |
|||
| align="right" | 118 480 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Mali.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Mali|Mali]]''' |
|||
| [[Bamako|Bamako]] |
|||
| align="right" | 1 240 000 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Maroc.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Maroc|Maroc]]''' |
|||
| [[Rabat|Rabat]] |
|||
| align="right" | 446 550 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Maurice.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Maurice|Maurice]]''' |
|||
| [[Port-Louis (Maurice)|Port-Louis]] |
|||
| align="right" | 2 040 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Mauritanie.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Mauritanie|Mauritanie]]''' |
|||
| [[Nouakchott|Nouakchott]] |
|||
| align="right" | 1 030 700 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Mozambique.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Mozambique|Mozambique]]''' |
|||
| [[Maputo|Maputo]] |
|||
| align="right" | 801 590 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Namibie.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Namibie|Namibie]]''' |
|||
| [[Windhoek|Windhoek]] |
|||
| align="right" | 825 418 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Niger.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Niger|Niger]]''' |
|||
| [[Niamey|Niamey]] |
|||
| align="right" | 1 267 000 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Nigeria.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Nigeria|Nigeria]]''' |
|||
| [[Abuja|Abuja]] |
|||
| align="right" | 923 768 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Ouganda.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Ouganda|Ouganda]]''' |
|||
| [[Kampala|Kampala]] |
|||
| align="right" | 236 040 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Rwanda.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Rwanda|Rwanda]]''' |
|||
| [[Kigali|Kigali]] |
|||
| align="right" | 26 338 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Sao Tomé-et-Principe.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Sao Tomé-et-Principe|Sao Tomé-et-Principe]]''' |
|||
| [[Sao Tomé|Sao Tomé]] |
|||
| align="right" | 1 001 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Sénégal.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Sénégal|Sénégal]]''' |
|||
| [[Dakar|Dakar]] |
|||
| align="right" | 196 190 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Seychelles.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Seychelles|Seychelles]]''' |
|||
| [[Victoria (Seychelles)|Victoria]] |
|||
| align="right" | 455 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Sierra Leone.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Sierra Leone|Sierra Leone]]''' |
|||
| [[Freetown|Freetown]] |
|||
| align="right" | 71 740 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Somalie.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Somalie|Somalie]]''' |
|||
| [[Mogadiscio|Mogadiscio]] |
|||
| align="right" | 637 657 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Soudan.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Soudan|Soudan]]''' |
|||
| [[Khartoum|Khartoum]] |
|||
| align="right" | 2 505 810 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Swaziland.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Swaziland|Swaziland]]''' |
|||
| [[Mbabane|Mbabane]] |
|||
| align="right" | 17 363 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Tanzanie.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Tanzanie|Tanzanie]]''' |
|||
| [[Dodoma|Dodoma]] |
|||
| align="right" | 945 087 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Tchad.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Tchad|Tchad]]''' |
|||
| [[Ndjamena|Ndjamena]] |
|||
| align="right" | 1 284 000 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Togo.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Togo|Togo]]''' |
|||
| [[Lomé|Lomé]] |
|||
| align="right" | 56 785 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Tunisie.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Tunisie|Tunisie]]''' |
|||
| [[Tunis|Tunis]] |
|||
| align="right" | 163 610 km<sup>2</sup> |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Zambie.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Zambie|Zambie]]''' |
|||
| [[Lusaka|Lusaka]] |
|||
| align="right" | 752 614 km<sup>2</sup> |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Zimbabwe.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Zimbabwe|Zimbabwe]]''' |
|||
| [[Harare|Harare]] |
|||
| align="right" | 390 580 km<sup>2</sup> |
|||
|} |
|||
<br> |
|||
== Articles à voir == |
== Articles à voir == |
||
Version du 9 octobre 2009 à 23:52
Un atlas est un ouvrage qui réunit des cartes et fournit des renseignements sur la géographie, la politique, l'économie et la culture de différentes régions du monde.
Le premier livre que l'on peut considérer comme tel fut publié en 1477 à Bologne. Réalisé à partir des calculs de Ptolémée, un mathématicien et géographe grec du IIe siècle ap. J.-C. , il rassemblait vingt-sept cartes, mais on ne l'appelait pas encore un « atlas ». Le premier ouvrage publié sous le nom d'« atlas » date de 1578. On le doit à Gerardus Mercator, un mathématicien et géographe flamand.
Carte interactive
Explore le monde en déplaçant ta souris sur la carte! Utilise l'échelle de gauche pour zoomer sur des points précis. Retrouveras-tu ta maison? ![]()
<googlemap controls="large" zoom="1" height="350" width="405" type="hybrid" lon="0" lat="0" version="0.9"> </googlemap>
Liste des pays du monde
Articles à voir
| L'atlas de Wikimini est en cours de construction. N'hésitez pas à le compléter ou faire des propositions dans sa page de discussion! |
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels