« Population mondiale » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image:Population mondiale de 1800 à 2100.png|thumb|right|Courbe de la population mondiale]]La '''population mondiale''' est estimée à 7 milliards 350 millions au 1er juillet 2015, alors qu'elle était de 7 milliards au 31 octobre 2011 selon l'[[Organisation des Nations unies|Organisation des Nations unies]]. Elle n'était que de 300 millions en l'an [[Xe siècle|1000]], et un milliard en l'an 1800. |
[[Image:Population mondiale de 1800 à 2100.png|thumb|right|Courbe de la population mondiale]]La '''population mondiale''' est estimée à 7 milliards 350 millions au 1er juillet 2015, alors qu'elle était de 7 milliards au 31 octobre 2011 selon l'[[Organisation des Nations unies|Organisation des Nations unies]]. Elle n'était que de 300 millions en l'an [[Xe siècle|1000]], et un milliard en l'an 1800. |
||
En 2015, 4 milliards 400 millions d'hommes vivent en [[Asie|Asie]], 1 milliard 200 millions en [[Afrique|Afrique]], 1 milliard en [[Amérique|Amérique]], 700 millions en [[Europe|Europe]] et 40 millions en [[Océanie|Océanie]]. (Les chiffres sont arrondis à la centaine de millions, sauf pour l'Océanie.) |
En 2015, 4 milliards 400 millions d'hommes vivent en [[Asie|Asie]], 1 milliard 200 millions en [[Afrique|Afrique]], 1 milliard en [[Amérique|Amérique]], 700 millions en [[Europe|Europe]] et 40 millions en [[Océanie|Océanie]]. (Les chiffres sont arrondis à la centaine de millions, sauf pour l'Océanie.) |
||
[[Image:Population par continent.png|thumb|right|Répartition de la population par continent]]Les pays les plus peuplés de la planète sont la [[Chine|Chine]] (1 milliard 400 millions d'habitants), l'[[Inde|Inde]] (1 milliard 200 millions), les [[États-Unis|États-Unis]] (320 millions), l'[[Indonésie|Indonésie]] (260 millions) et le [[Brésil|Brésil]] (200 millions). |
|||
== Évolution de la population mondiale == |
== Évolution de la population mondiale == |
||
Version du 1 novembre 2015 à 15:38
La population mondiale est estimée à 7 milliards 350 millions au 1er juillet 2015, alors qu'elle était de 7 milliards au 31 octobre 2011 selon l'Organisation des Nations unies. Elle n'était que de 300 millions en l'an 1000, et un milliard en l'an 1800.
En 2015, 4 milliards 400 millions d'hommes vivent en Asie, 1 milliard 200 millions en Afrique, 1 milliard en Amérique, 700 millions en Europe et 40 millions en Océanie. (Les chiffres sont arrondis à la centaine de millions, sauf pour l'Océanie.)
Les pays les plus peuplés de la planète sont la Chine (1 milliard 400 millions d'habitants), l'Inde (1 milliard 200 millions), les États-Unis (320 millions), l'Indonésie (260 millions) et le Brésil (200 millions).
Évolution de la population mondiale
Dans les pays pauvres, la population rurale est supérieure à la population urbaine, mais désormais elle reste stable. C'est la population urbaine qui "explose".
Dans les pays riches, la population urbaine est supérieure à la population rurale. Cependant, elle est très inférieure en nombre à celle des pays pauvres.
La population est de plus en plus urbaine.
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels