« Goélise » : différence entre les versions
« Goélise » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
(Page créée avec « {| class="tableaustandard ficheinfo eau" ! colspan="2" |Types | colspan="2" |vol et eau |- ! colspan="2" |Famille | colspan="2" |Pokémon Mouette |- ! colspan="2" |Tail... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Goélise est le Pokémon numéro 278 son évolution est Bekipan .<br> |
|||
{| class="tableaustandard ficheinfo eau" |
{| class="tableaustandard ficheinfo eau" |
||
! colspan="2" |Types |
! colspan="2" |Types |
||
Version du 29 février 2016 à 14:45
Goélise est le Pokémon numéro 278 son évolution est Bekipan .
| Types | vol et eau | ||
|---|---|---|---|
| Famille | Pokémon Mouette | ||
| Taille | 0,6m, soit 2 pieds | ||
| Poids | 9,5kg, soit 20,9 livres | ||
| Talents | Talent n° 1 : Regard Vif Talent n° 2 : Cuvette | ||
| Groupe œuf | Aquatique 1 / Aérien | ||
| Éclosion | 19 cycles - 5120 pas | ||
| Points effort | +1 Vit. | ||
| Points exp. | 64 exp. | ||
| Exp. au niveau 100 | 1 000 000 exp. | ||
| Sexe | 50% femelle ; 50% mâle | ||
| Couleur (Pokédex) | Blanc | ||
| Taux de capture | 190 |
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels