« MediaWiki:QuizSingle-form » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
namePattern={{{sujet}}} |
namePattern={{{sujet}}} |
||
instructions=Utilise cette page pour construire un nouveau quiz! |
instructions=Utilise cette page pour construire un nouveau quiz! |
||
sujet|Sujet du quiz|text|Sujet du quiz (exemples : Le café ; La France ; Les avions ; Albert Einstein ; ...)|size= |
sujet|Sujet du quiz|text|Sujet du quiz (exemples : Le café ; La France ; Les avions ; Albert Einstein ; ...)|size=80 |
||
question1|Question 1|textarea|Écris ici la première question :|rows=4,cols= |
question1|Question 1|textarea|Écris ici la première question :|rows=4,cols=50 |
||
topic|Topic|text|Topic of the article. |
topic|Topic|text|Topic of the article. |
||
reponsecorrecte1|La réponse correcte|text|Écris ici la BONNE réponse à cette question :|size=50 |
reponsecorrecte1|La réponse correcte|text|Écris ici la BONNE réponse à cette question :|size=50 |
||
reponsefausse1a|Une réponse fausse|text|Écris ici une première réponse FAUSSE à cette question :|size= |
reponsefausse1a|Une réponse fausse|text|Écris ici une première réponse FAUSSE à cette question :|size=50 |
||
reponsefausse1b|Une réponse fausse|text|Écris ici une deuxième réponse FAUSSE à cette question :|size=50 |
|||
reponsefausse1c|Une réponse fausse|text|Écris ici une troisième réponse FAUSSE à cette question :|size=50 |
|||
question2|Question 2|textarea|Écris ici la deuxième question :|rows=4,cols=60 |
question2|Question 2|textarea|Écris ici la deuxième question :|rows=4,cols=60 |
||
reponsecorrecte2|La réponse correcte|text|Écris ici la BONNE réponse à cette question :|size=50 |
reponsecorrecte2|La réponse correcte|text|Écris ici la BONNE réponse à cette question :|size=50 |
||
reponsefausse2a|Une réponse fausse|text|Écris ici une première réponse FAUSSE à cette question :|size= |
reponsefausse2a|Une réponse fausse|text|Écris ici une première réponse FAUSSE à cette question :|size=50 |
||
reponsefausse2b|Une réponse fausse|text|Écris ici une deuxième réponse FAUSSE à cette question :|size= |
reponsefausse2b|Une réponse fausse|text|Écris ici une deuxième réponse FAUSSE à cette question :|size=50 |
||
reponsefausse2c|Une réponse fausse|text|Écris ici une troisième réponse FAUSSE à cette question :|size= |
reponsefausse2c|Une réponse fausse|text|Écris ici une troisième réponse FAUSSE à cette question :|size=50 |
||
question3|Question 3|textarea|Écris ici la troisième question :|rows=4,cols=60 |
question3|Question 3|textarea|Écris ici la troisième question :|rows=4,cols=60 |
||
reponsecorrecte3|La réponse correcte|text|Écris ici la BONNE réponse à cette question :|size=50 |
reponsecorrecte3|La réponse correcte|text|Écris ici la BONNE réponse à cette question :|size=50 |
||
reponsefausse3a|Une réponse fausse|text|Écris ici une première réponse FAUSSE à cette question :|size= |
reponsefausse3a|Une réponse fausse|text|Écris ici une première réponse FAUSSE à cette question :|size=50 |
||
reponsefausse3b|Une réponse fausse|text|Écris ici une deuxième réponse FAUSSE à cette question :|size= |
reponsefausse3b|Une réponse fausse|text|Écris ici une deuxième réponse FAUSSE à cette question :|size=50 |
||
reponsefausse3c|Une réponse fausse|text|Écris ici une troisième réponse FAUSSE à cette question :|size= |
reponsefausse3c|Une réponse fausse|text|Écris ici une troisième réponse FAUSSE à cette question :|size=50 |
||
Version du 18 octobre 2009 à 23:33
template=QuizSingle title=Nouveau quiz à choix unique (en test) namePattern={{{sujet}}} instructions=Utilise cette page pour construire un nouveau quiz! sujet|Sujet du quiz|text|Sujet du quiz (exemples : Le café ; La France ; Les avions ; Albert Einstein ; ...)|size=80
question1|Question 1|textarea|Écris ici la première question :|rows=4,cols=50 topic|Topic|text|Topic of the article. reponsecorrecte1|La réponse correcte|text|Écris ici la BONNE réponse à cette question :|size=50 reponsefausse1a|Une réponse fausse|text|Écris ici une première réponse FAUSSE à cette question :|size=50 reponsefausse1b|Une réponse fausse|text|Écris ici une deuxième réponse FAUSSE à cette question :|size=50 reponsefausse1c|Une réponse fausse|text|Écris ici une troisième réponse FAUSSE à cette question :|size=50
question2|Question 2|textarea|Écris ici la deuxième question :|rows=4,cols=60 reponsecorrecte2|La réponse correcte|text|Écris ici la BONNE réponse à cette question :|size=50 reponsefausse2a|Une réponse fausse|text|Écris ici une première réponse FAUSSE à cette question :|size=50 reponsefausse2b|Une réponse fausse|text|Écris ici une deuxième réponse FAUSSE à cette question :|size=50 reponsefausse2c|Une réponse fausse|text|Écris ici une troisième réponse FAUSSE à cette question :|size=50
question3|Question 3|textarea|Écris ici la troisième question :|rows=4,cols=60 reponsecorrecte3|La réponse correcte|text|Écris ici la BONNE réponse à cette question :|size=50 reponsefausse3a|Une réponse fausse|text|Écris ici une première réponse FAUSSE à cette question :|size=50 reponsefausse3b|Une réponse fausse|text|Écris ici une deuxième réponse FAUSSE à cette question :|size=50 reponsefausse3c|Une réponse fausse|text|Écris ici une troisième réponse FAUSSE à cette question :|size=50
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels