« Amérique du Sud » : différence entre les versions
« Amérique du Sud » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
*l'[[Argentine|Argentine]] |
*l'[[Argentine|Argentine]] |
||
*le [[Chili|Chili]] |
*le [[Chili|Chili]] |
||
*l'[[ |
*l'[[Uruguay|Uruguay]] |
||
*le [[ |
*le [[Paraguay|Paraguay]] |
||
*la [[Colombie|Colombie]] |
*la [[Colombie|Colombie]] |
||
*le [[Pérou|Pérou]] |
*le [[Pérou|Pérou]] |
||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
*le [[Venezuela|Venezuela]] |
*le [[Venezuela|Venezuela]] |
||
*le [[Suriname|Suriname]] |
*le [[Suriname|Suriname]] |
||
*la [[ |
*la [[Guyane|Guyane]] |
||
*la [[Bolivie|Bolivie]] |
*la [[Bolivie|Bolivie]] |
||
*et aussi la [[Guyane Française|Guyane Française]], un département d'outre-mer français |
*et aussi la [[Guyane Française|Guyane Française]], un département d'outre-mer français |
||
[[ |
[[Category:Histoire_et_géographie]] |
||
Version du 24 décembre 2009 à 17:29
L'Amérique du Sud est un territoire de 17 840 000 km2 situé au sud de l'Amérique. Certains la considèrent comme un continent, d'autres comme un sous-continent de l'Amérique.
Fiche d'identité:
|
Superficie |
17 840 000 km² |
|
Population |
371 000 000 hab |
|
Pays |
12 |
|
|
Anglais, Français, Espagnol, Portugais, Néerlandais |
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels