« Aigle botté » : différence entre les versions
« Aigle botté » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
| Proie || [[Vertébré]]s terrestres, [[oiseau]]x, [[insecte]]s |
| Proie || [[Vertébré]]s terrestres, [[oiseau]]x, [[insecte]]s |
||
|- |
|- |
||
| Prédateur || |
| Prédateur || aucun |
||
|- |
|- |
||
| Nombre d’ œufs par couvé || 1 à 3 œufs |
| Nombre d’ œufs par couvé || 1 à 3 œufs |
||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
| Statut [[Union internationale pour la conservation de la nature|IUCN]] || [[Fichier: Status iucn3.1 LC-fr.svg-1.png|left|200px|thumb|Préoccupation mineure]] |
| Statut [[Union internationale pour la conservation de la nature|IUCN]] || [[Fichier: Status iucn3.1 LC-fr.svg-1.png|left|200px|thumb|Préoccupation mineure]] |
||
|} |
|} |
||
{{Portail Oiseaux}} |
|||
{{Portail Zoologie}} |
|||
[[Catégorie:Animaux]] |
[[Catégorie:Animaux]] |
||
Dernière version du 23 avril 2023 à 09:37
| Nom commun | Aigle botté |
| Nom scientifique | Hieraaetus pennatus |
| Famille | Accipitridé |
| Ordre | Accipitriforme |
| Taille | 50 à 60 cm |
| Poids | 850 à 1250 g ou 1,25 kg |
| Longévité | 15 ans |
| Régime alimentaire | Carnivore et Insectivore |
| Proie | Vertébrés terrestres, oiseaux, insectes |
| Prédateur | aucun |
| Nombre d’ œufs par couvé | 1 à 3 œufs |
| Durée de gestation | 1 mois |
| Statut IUCN |
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels