« 1SWASP J140747.93-394542.6 b » : différence entre les versions
« 1SWASP J140747.93-394542.6 b » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
⚫ | |||
[[Fichier:J1407b, vue de son exomoon.png|vignette|307x307px|Vue de son exomoon]] |
[[Fichier:J1407b, vue de son exomoon.png|vignette|307x307px|Vue de son exomoon]] |
||
⚫ | |||
Le '''1SWASP J140747.93-394542.6 b''' ou '''J1407b''' est une [[planète]] ressemble à [[Saturne (planète)|Saturne]] ont la nomme ''Super Saturne'', J140747.93-394542.6b ou seigneur des anneaux. |
Le '''1SWASP J140747.93-394542.6 b''' ou '''J1407b''' est une [[planète]] ressemble à [[Saturne (planète)|Saturne]] ont la nomme ''Super Saturne'', J140747.93-394542.6b ou seigneur des anneaux. |
||
== Attribut == |
=== Attribut === |
||
''à compléter...'' |
''à compléter...'' |
||
[[Catégorie:Astronomie]] |
[[Catégorie:Astronomie]] |