« American Standard Code for Information Interchange » : différence entre les versions
« American Standard Code for Information Interchange » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
m (a renommé ASCII en American Standard Code for Information Interchange) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Il contient : |
Il contient : |
||
0123456789:;<=>?<br> @ABCDEFGHIJKLMNO<br> PQRSTUVWXYZ[\]^_<br> `abcdefghijklmno<br> pqrstuvwxyz{|}~ |
0123456789:;<=>?<br> @ABCDEFGHIJKLMNO<br> PQRSTUVWXYZ[\]^_<br> `abcdefghijklmno<br> pqrstuvwxyz{|}~ |
||
== Les 128 caractères ASCII == |
|||
<br> |
|||
{| class="wikitable" |
|||
|- style="background:#DDD" |
|||
! colspan="4" align="center" | Code en base |
|||
! rowspan="2" align="center" | [[Caractère (informatique)|Caractère]] |
|||
! rowspan="2" align="left" | Signification |
|||
|- style="background:#DDD" |
|||
! align="center" | [[Décimal|10]] |
|||
! align="center" | [[Système octal|8]] |
|||
! align="center" | [[Hexadécimal|16]] |
|||
! align="center" | [[Système binaire|2]] |
|||
|- |
|||
| align="right" | 0 |
|||
| align="right" | 0 |
|||
| align="right" | 00 |
|||
| align="right" | 0000000 |
|||
| align="center" | NUL |
|||
| (nul) |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 1 |
|||
| align="right" | 01 |
|||
| align="right" | 01 |
|||
| align="right" | 0000001 |
|||
| align="center" | SOH |
|||
| (début d'en-tête) |
|||
|- |
|||
| align="right" | 2 |
|||
| align="right" | 02 |
|||
| align="right" | 02 |
|||
| align="right" | 0000010 |
|||
| align="center" | STX |
|||
| (début du texte) |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 3 |
|||
| align="right" | 03 |
|||
| align="right" | 03 |
|||
| align="right" | 0000011 |
|||
| align="center" | ETX |
|||
| (fin du texte) |
|||
|- |
|||
| align="right" | 4 |
|||
| align="right" | 04 |
|||
| align="right" | 04 |
|||
| align="right" | 0000100 |
|||
| align="center" | EOT |
|||
| (fin de transmission) |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 5 |
|||
| align="right" | 05 |
|||
| align="right" | 05 |
|||
| align="right" | 0000101 |
|||
| align="center" | ENQ |
|||
| (demande, fin de ligne) |
|||
|- |
|||
| align="right" | 6 |
|||
| align="right" | 06 |
|||
| align="right" | 06 |
|||
| align="right" | 0000110 |
|||
| align="center" | ACK |
|||
| (accusé de réception) |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 7 |
|||
| align="right" | 07 |
|||
| align="right" | 07 |
|||
| align="right" | 0000111 |
|||
| align="center" | BEL |
|||
| ([[Caractère d'appel]]) |
|||
|- |
|||
| align="right" | 8 |
|||
| align="right" | 010 |
|||
| align="right" | 08 |
|||
| align="right" | 0001000 |
|||
| align="center" | BS |
|||
| (espacement arrière) |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 9 |
|||
| align="right" | 011 |
|||
| align="right" | 09 |
|||
| align="right" | 0001001 |
|||
| align="center" | HT |
|||
| (tabulation horizontale) |
|||
|- |
|||
| align="right" | 10 |
|||
| align="right" | 012 |
|||
| align="right" | 0A |
|||
| align="right" | 0001010 |
|||
| align="center" | LF |
|||
| ([[Saut de ligne]]) |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 11 |
|||
| align="right" | 013 |
|||
| align="right" | 0B |
|||
| align="right" | 0001011 |
|||
| align="center" | VT |
|||
| (tabulation verticale) |
|||
|- |
|||
| align="right" | 12 |
|||
| align="right" | 014 |
|||
| align="right" | 0C |
|||
| align="right" | 0001100 |
|||
| align="center" | FF |
|||
| (saut de page) |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 13 |
|||
| align="right" | 015 |
|||
| align="right" | 0D |
|||
| align="right" | 0001101 |
|||
| align="center" | CR |
|||
| ([[Retour chariot]]) |
|||
|- |
|||
| align="right" | 14 |
|||
| align="right" | 016 |
|||
| align="right" | 0E |
|||
| align="right" | 0001110 |
|||
| align="center" | SO |
|||
| (fin d'extension) |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 15 |
|||
| align="right" | 017 |
|||
| align="right" | 0F |
|||
| align="right" | 0001111 |
|||
| align="center" | SI |
|||
| (démarrage d'extension) |
|||
|- |
|||
| align="right" | 16 |
|||
| align="right" | 020 |
|||
| align="right" | 10 |
|||
| align="right" | 0010000 |
|||
| align="center" | DLE |
|||
| <br> |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 17 |
|||
| align="right" | 021 |
|||
| align="right" | 11 |
|||
| align="right" | 0010001 |
|||
| align="center" | DC1 |
|||
| rowspan="4" | à ''4'' (DC1 et DC3 sont généralement utilisés pour coder XON et XOFF dans un [[Duplex (canal de communication)|canal de communication duplex]]) |
|||
|- |
|||
| align="right" | 18 |
|||
| align="right" | 022 |
|||
| align="right" | 12 |
|||
| align="right" | 0010010 |
|||
| align="center" | DC2 |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 19 |
|||
| align="right" | 023 |
|||
| align="right" | 13 |
|||
| align="right" | 0010011 |
|||
| align="center" | DC3 |
|||
|- |
|||
| align="right" | 20 |
|||
| align="right" | 024 |
|||
| align="right" | 14 |
|||
| align="right" | 0010100 |
|||
| align="center" | DC4 |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 21 |
|||
| align="right" | 025 |
|||
| align="right" | 15 |
|||
| align="right" | 0010101 |
|||
| align="center" | NAK |
|||
| (accusé de réception négatif) |
|||
|- |
|||
| align="right" | 22 |
|||
| align="right" | 026 |
|||
| align="right" | 16 |
|||
| align="right" | 0010110 |
|||
| align="center" | SYN |
|||
| <br> |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 23 |
|||
| align="right" | 027 |
|||
| align="right" | 17 |
|||
| align="right" | 0010111 |
|||
| align="center" | ETB |
|||
| (fin du bloc de transmission) |
|||
|- |
|||
| align="right" | 24 |
|||
| align="right" | 030 |
|||
| align="right" | 18 |
|||
| align="right" | 0011000 |
|||
| align="center" | CAN |
|||
| (annulation) |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 25 |
|||
| align="right" | 031 |
|||
| align="right" | 19 |
|||
| align="right" | 0011001 |
|||
| align="center" | EM |
|||
| (fin de support) |
|||
|- |
|||
| align="right" | 26 |
|||
| align="right" | 032 |
|||
| align="right" | 1A |
|||
| align="right" | 0011010 |
|||
| align="center" | SUB |
|||
| (substitution) |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 27 |
|||
| align="right" | 033 |
|||
| align="right" | 1B |
|||
| align="right" | 0011011 |
|||
| align="center" | ESC |
|||
| (échappement) |
|||
|- |
|||
| align="right" | 28 |
|||
| align="right" | 034 |
|||
| align="right" | 1C |
|||
| align="right" | 0011100 |
|||
| align="center" | FS |
|||
| (séparateur de fichier) |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 29 |
|||
| align="right" | 035 |
|||
| align="right" | 1D |
|||
| align="right" | 0011101 |
|||
| align="center" | GS |
|||
| (séparateur de groupe) |
|||
|- |
|||
| align="right" | 30 |
|||
| align="right" | 036 |
|||
| align="right" | 1E |
|||
| align="right" | 0011110 |
|||
| align="center" | RS |
|||
| (séparateur d'[[Enregistrement (informatique)|enregistrement]]) |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 31 |
|||
| align="right" | 037 |
|||
| align="right" | 1F |
|||
| align="right" | 0011111 |
|||
| align="center" | US |
|||
| (séparateur d'unité) |
|||
|- |
|||
| align="right" | 32 |
|||
| align="right" | 040 |
|||
| align="right" | 20 |
|||
| align="right" | 0100000 |
|||
| align="center" | SP |
|||
| ''[[Espace typographique|Espace]]'' |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 33 |
|||
| align="right" | 041 |
|||
| align="right" | 21 |
|||
| align="right" | 0100001 |
|||
| align="center" | ! |
|||
| ''[[Point d'exclamation]]'' |
|||
|- |
|||
| align="right" | 34 |
|||
| align="right" | 042 |
|||
| align="right" | 22 |
|||
| align="right" | 0100010 |
|||
| align="center" | " |
|||
| ''[[Guillemet]] droit'' |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 35 |
|||
| align="right" | 043 |
|||
| align="right" | 23 |
|||
| align="right" | 0100011 |
|||
| align="center" | # |
|||
| ''[[Croisillon]]'' et parfois ''[[Dièse]]'' |
|||
|- |
|||
| align="right" | 36 |
|||
| align="right" | 044 |
|||
| align="right" | 24 |
|||
| align="right" | 0100100 |
|||
| align="center" | $ |
|||
| ''[[Dollar|Dollar (symbole)]]'' |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 37 |
|||
| align="right" | 045 |
|||
| align="right" | 25 |
|||
| align="right" | 0100101 |
|||
| align="center" | % |
|||
| ''[[Pourcentage|Pourcent]]'' |
|||
|- |
|||
| align="right" | 38 |
|||
| align="right" | 046 |
|||
| align="right" | 26 |
|||
| align="right" | 0100110 |
|||
| align="center" | & |
|||
| ''[[Esperluette]]'' |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 39 |
|||
| align="right" | 047 |
|||
| align="right" | 27 |
|||
| align="right" | 0100111 |
|||
| align="center" | ' |
|||
| ''[[Apostrophe (typographie)|Apostrophe]]'' (''guillemet fermant simple'' ou ''[[Accent aigu]]'') |
|||
|- |
|||
| align="right" | 40 |
|||
| align="right" | 050 |
|||
| align="right" | 28 |
|||
| align="right" | 0101000 |
|||
| align="center" | ( |
|||
| ''[[Parenthèse]]'' ouvrante |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 41 |
|||
| align="right" | 051 |
|||
| align="right" | 29 |
|||
| align="right" | 0101001 |
|||
| align="center" | ) |
|||
| ''[[Parenthèse]]'' fermante |
|||
|- |
|||
| align="right" | 42 |
|||
| align="right" | 052 |
|||
| align="right" | 2A |
|||
| align="right" | 0101010 |
|||
| align="center" | * |
|||
| ''[[Astérisque]]'' |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 43 |
|||
| align="right" | 053 |
|||
| align="right" | 2B |
|||
| align="right" | 0101011 |
|||
| align="center" | + |
|||
| ''[[Signes plus et moins|Plus]]'' |
|||
|- |
|||
| align="right" | 44 |
|||
| align="right" | 054 |
|||
| align="right" | 2C |
|||
| align="right" | 0101100 |
|||
| align="center" | , |
|||
| ''[[Virgule]]'' |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 45 |
|||
| align="right" | 055 |
|||
| align="right" | 2D |
|||
| align="right" | 0101101 |
|||
| align="center" | - |
|||
| ''[[Signes plus et moins|Moins]]'' |
|||
|- |
|||
| align="right" | 46 |
|||
| align="right" | 056 |
|||
| align="right" | 2E |
|||
| align="right" | 0101110 |
|||
| align="center" | . |
|||
| ''[[Point (signe)|Point]]'' |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 47 |
|||
| align="right" | 057 |
|||
| align="right" | 2F |
|||
| align="right" | 0101111 |
|||
| align="center" | / |
|||
| ''[[Barre oblique]]'' |
|||
|- |
|||
| align="right" | 48 |
|||
| align="right" | 060 |
|||
| align="right" | 30 |
|||
| align="right" | 0110000 |
|||
| align="center" | 0 |
|||
| Le chiffre zéro |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 49 |
|||
| align="right" | 061 |
|||
| align="right" | 31 |
|||
| align="right" | 0110001 |
|||
| align="center" | 1 |
|||
| Le chiffre un |
|||
|- |
|||
| align="right" | 50 |
|||
| align="right" | 062 |
|||
| align="right" | 32 |
|||
| align="right" | 0110010 |
|||
| align="center" | 2 |
|||
| Le chiffre deux |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 51 |
|||
| align="right" | 063 |
|||
| align="right" | 33 |
|||
| align="right" | 0110011 |
|||
| align="center" | 3 |
|||
| Le chiffre trois |
|||
|- |
|||
| align="right" | 52 |
|||
| align="right" | 064 |
|||
| align="right" | 34 |
|||
| align="right" | 0110100 |
|||
| align="center" | 4 |
|||
| Le chiffre quatre |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 53 |
|||
| align="right" | 065 |
|||
| align="right" | 35 |
|||
| align="right" | 0110101 |
|||
| align="center" | 5 |
|||
| Le chiffre cinq |
|||
|- |
|||
| align="right" | 54 |
|||
| align="right" | 066 |
|||
| align="right" | 36 |
|||
| align="right" | 0110110 |
|||
| align="center" | 6 |
|||
| Le chiffre six |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 55 |
|||
| align="right" | 067 |
|||
| align="right" | 37 |
|||
| align="right" | 0110111 |
|||
| align="center" | 7 |
|||
| Le chiffre sept |
|||
|- |
|||
| align="right" | 56 |
|||
| align="right" | 070 |
|||
| align="right" | 38 |
|||
| align="right" | 0111000 |
|||
| align="center" | 8 |
|||
| Le chiffre huit |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 57 |
|||
| align="right" | 071 |
|||
| align="right" | 39 |
|||
| align="right" | 0111001 |
|||
| align="center" | 9 |
|||
| Le chiffre neuf |
|||
|- |
|||
| align="right" | 58 |
|||
| align="right" | 072 |
|||
| align="right" | 3A |
|||
| align="right" | 0111010 |
|||
| align="center" | : |
|||
| ''[[Deux-points]]'' |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 59 |
|||
| align="right" | 073 |
|||
| align="right" | 3B |
|||
| align="right" | 0111011 |
|||
| align="center" | ; |
|||
| ''[[Point-virgule]]'' |
|||
|- |
|||
| align="right" | 60 |
|||
| align="right" | 074 |
|||
| align="right" | 3C |
|||
| align="right" | 0111100 |
|||
| align="center" | < |
|||
| ''[[Chevron (typographie)|Inférieur]]'' |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 61 |
|||
| align="right" | 075 |
|||
| align="right" | 3D |
|||
| align="right" | 0111101 |
|||
| align="center" | = |
|||
| ''[[Égal]]'' |
|||
|- |
|||
| align="right" | 62 |
|||
| align="right" | 076 |
|||
| align="right" | 3E |
|||
| align="right" | 0111110 |
|||
| align="center" | > |
|||
| ''[[Chevron (typographie)|Supérieur]]'' |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 63 |
|||
| align="right" | 077 |
|||
| align="right" | 3F |
|||
| align="right" | 0111111 |
|||
| align="center" | ? |
|||
| ''[[Point d'interrogation]]'' |
|||
|- |
|||
| align="right" | 64 |
|||
| align="right" | 0100 |
|||
| align="right" | 40 |
|||
| align="right" | 1000000 |
|||
| align="center" | @ |
|||
| ''[[@|Arrobe]]'' |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 65 |
|||
| align="right" | 0101 |
|||
| align="right" | 41 |
|||
| align="right" | 1000001 |
|||
| align="center" | A |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 66 |
|||
| align="right" | 0102 |
|||
| align="right" | 42 |
|||
| align="right" | 1000010 |
|||
| align="center" | B |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 67 |
|||
| align="right" | 0103 |
|||
| align="right" | 43 |
|||
| align="right" | 1000011 |
|||
| align="center" | C |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 68 |
|||
| align="right" | 0104 |
|||
| align="right" | 44 |
|||
| align="right" | 1000100 |
|||
| align="center" | D |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 69 |
|||
| align="right" | 0105 |
|||
| align="right" | 45 |
|||
| align="right" | 1000101 |
|||
| align="center" | E |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 70 |
|||
| align="right" | 0106 |
|||
| align="right" | 46 |
|||
| align="right" | 1000110 |
|||
| align="center" | F |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 71 |
|||
| align="right" | 0107 |
|||
| align="right" | 47 |
|||
| align="right" | 1000111 |
|||
| align="center" | G |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 72 |
|||
| align="right" | 0110 |
|||
| align="right" | 48 |
|||
| align="right" | 1001000 |
|||
| align="center" | H |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 73 |
|||
| align="right" | 0111 |
|||
| align="right" | 49 |
|||
| align="right" | 1001001 |
|||
| align="center" | I |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 74 |
|||
| align="right" | 0112 |
|||
| align="right" | 4A |
|||
| align="right" | 1001010 |
|||
| align="center" | J |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 75 |
|||
| align="right" | 0113 |
|||
| align="right" | 4B |
|||
| align="right" | 1001011 |
|||
| align="center" | K |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 76 |
|||
| align="right" | 0114 |
|||
| align="right" | 4C |
|||
| align="right" | 1001100 |
|||
| align="center" | L |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 77 |
|||
| align="right" | 0115 |
|||
| align="right" | 4D |
|||
| align="right" | 1001101 |
|||
| align="center" | M |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 78 |
|||
| align="right" | 0116 |
|||
| align="right" | 4E |
|||
| align="right" | 1001110 |
|||
| align="center" | N |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 79 |
|||
| align="right" | 0117 |
|||
| align="right" | 4F |
|||
| align="right" | 1001111 |
|||
| align="center" | O |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 80 |
|||
| align="right" | 0120 |
|||
| align="right" | 50 |
|||
| align="right" | 1010000 |
|||
| align="center" | P |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 81 |
|||
| align="right" | 0121 |
|||
| align="right" | 51 |
|||
| align="right" | 1010001 |
|||
| align="center" | Q |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 82 |
|||
| align="right" | 0122 |
|||
| align="right" | 52 |
|||
| align="right" | 1010010 |
|||
| align="center" | R |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 83 |
|||
| align="right" | 0123 |
|||
| align="right" | 53 |
|||
| align="right" | 1010011 |
|||
| align="center" | S |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 84 |
|||
| align="right" | 0124 |
|||
| align="right" | 54 |
|||
| align="right" | 1010100 |
|||
| align="center" | T |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 85 |
|||
| align="right" | 0125 |
|||
| align="right" | 55 |
|||
| align="right" | 1010101 |
|||
| align="center" | U |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 86 |
|||
| align="right" | 0126 |
|||
| align="right" | 56 |
|||
| align="right" | 1010110 |
|||
| align="center" | V |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 87 |
|||
| align="right" | 0127 |
|||
| align="right" | 57 |
|||
| align="right" | 1010111 |
|||
| align="center" | W |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 88 |
|||
| align="right" | 0130 |
|||
| align="right" | 58 |
|||
| align="right" | 1011000 |
|||
| align="center" | X |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 89 |
|||
| align="right" | 0131 |
|||
| align="right" | 59 |
|||
| align="right" | 1011001 |
|||
| align="center" | Y |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 90 |
|||
| align="right" | 0132 |
|||
| align="right" | 5A |
|||
| align="right" | 1011010 |
|||
| align="center" | Z |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 91 |
|||
| align="right" | 0133 |
|||
| align="right" | 5B |
|||
| align="right" | 1011011 |
|||
| align="center" | [ |
|||
| ''[[Crochet (typographie)|Crochet]]'' ouvrant |
|||
|- |
|||
| align="right" | 92 |
|||
| align="right" | 0134 |
|||
| align="right" | 5C |
|||
| align="right" | 1011100 |
|||
| align="center" | \ |
|||
| ''[[Barre oblique inversée]]'' |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 93 |
|||
| align="right" | 0135 |
|||
| align="right" | 5D |
|||
| align="right" | 1011101 |
|||
| align="center" | ] |
|||
| ''[[Crochet (typographie)|Crochet]]'' fermant |
|||
|- |
|||
| align="right" | 94 |
|||
| align="right" | 0136 |
|||
| align="right" | 5E |
|||
| align="right" | 1011110 |
|||
| align="center" | ^ |
|||
| ''[[Accent circonflexe]]'' |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 95 |
|||
| align="right" | 0137 |
|||
| align="right" | 5F |
|||
| align="right" | 1011111 |
|||
| align="center" | _ |
|||
| ''[[Tiret bas]]'' ou ''souligné'' |
|||
|- |
|||
| align="right" | 96 |
|||
| align="right" | 0140 |
|||
| align="right" | 60 |
|||
| align="right" | 1100000 |
|||
| align="center" | ` |
|||
| ''[[Accent grave]]'' |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 97 |
|||
| align="right" | 0141 |
|||
| align="right" | 61 |
|||
| align="right" | 1100001 |
|||
| align="center" | a |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 98 |
|||
| align="right" | 0142 |
|||
| align="right" | 62 |
|||
| align="right" | 1100010 |
|||
| align="center" | b |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 99 |
|||
| align="right" | 0143 |
|||
| align="right" | 63 |
|||
| align="right" | 1100011 |
|||
| align="center" | c |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 100 |
|||
| align="right" | 0144 |
|||
| align="right" | 64 |
|||
| align="right" | 1100100 |
|||
| align="center" | d |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 101 |
|||
| align="right" | 0145 |
|||
| align="right" | 65 |
|||
| align="right" | 1100101 |
|||
| align="center" | e |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 102 |
|||
| align="right" | 0146 |
|||
| align="right" | 66 |
|||
| align="right" | 1100110 |
|||
| align="center" | f |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 103 |
|||
| align="right" | 0147 |
|||
| align="right" | 67 |
|||
| align="right" | 1100111 |
|||
| align="center" | g |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 104 |
|||
| align="right" | 0150 |
|||
| align="right" | 68 |
|||
| align="right" | 1101000 |
|||
| align="center" | h |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 105 |
|||
| align="right" | 0151 |
|||
| align="right" | 69 |
|||
| align="right" | 1101001 |
|||
| align="center" | i |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 106 |
|||
| align="right" | 0152 |
|||
| align="right" | 6A |
|||
| align="right" | 1101010 |
|||
| align="center" | j |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 107 |
|||
| align="right" | 0153 |
|||
| align="right" | 6B |
|||
| align="right" | 1101011 |
|||
| align="center" | k |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 108 |
|||
| align="right" | 0154 |
|||
| align="right" | 6C |
|||
| align="right" | 1101100 |
|||
| align="center" | l |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 109 |
|||
| align="right" | 0155 |
|||
| align="right" | 6D |
|||
| align="right" | 1101101 |
|||
| align="center" | m |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 110 |
|||
| align="right" | 0156 |
|||
| align="right" | 6E |
|||
| align="right" | 1101110 |
|||
| align="center" | n |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 111 |
|||
| align="right" | 0157 |
|||
| align="right" | 6F |
|||
| align="right" | 1101111 |
|||
| align="center" | o |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 112 |
|||
| align="right" | 0160 |
|||
| align="right" | 70 |
|||
| align="right" | 1110000 |
|||
| align="center" | p |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 113 |
|||
| align="right" | 0161 |
|||
| align="right" | 71 |
|||
| align="right" | 1110001 |
|||
| align="center" | q |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 114 |
|||
| align="right" | 0162 |
|||
| align="right" | 72 |
|||
| align="right" | 1110010 |
|||
| align="center" | r |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 115 |
|||
| align="right" | 0163 |
|||
| align="right" | 73 |
|||
| align="right" | 1110011 |
|||
| align="center" | s |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 116 |
|||
| align="right" | 0164 |
|||
| align="right" | 74 |
|||
| align="right" | 1110100 |
|||
| align="center" | t |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 117 |
|||
| align="right" | 0165 |
|||
| align="right" | 75 |
|||
| align="right" | 1110101 |
|||
| align="center" | u |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 118 |
|||
| align="right" | 0166 |
|||
| align="right" | 76 |
|||
| align="right" | 1110110 |
|||
| align="center" | v |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 119 |
|||
| align="right" | 0167 |
|||
| align="right" | 77 |
|||
| align="right" | 1110111 |
|||
| align="center" | w |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 120 |
|||
| align="right" | 0170 |
|||
| align="right" | 78 |
|||
| align="right" | 1111000 |
|||
| align="center" | x |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 121 |
|||
| align="right" | 0171 |
|||
| align="right" | 79 |
|||
| align="right" | 1111001 |
|||
| align="center" | y |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align="right" | 122 |
|||
| align="right" | 0172 |
|||
| align="right" | 7A |
|||
| align="right" | 1111010 |
|||
| align="center" | z |
|||
| |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 123 |
|||
| align="right" | 0173 |
|||
| align="right" | 7B |
|||
| align="right" | 1111011 |
|||
| align="center" | { |
|||
| ''[[Accolade]]'' ouvrante |
|||
|- |
|||
| align="right" | 124 |
|||
| align="right" | 0174 |
|||
| align="right" | 7C |
|||
| align="right" | 1111100 |
|||
| align="center" | | |
|||
| ''[[Barre verticale]]'' |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 125 |
|||
| align="right" | 0175 |
|||
| align="right" | 7D |
|||
| align="right" | 1111101 |
|||
| align="center" | } |
|||
| ''[[Accolade]]'' fermante |
|||
|- |
|||
| align="right" | 126 |
|||
| align="right" | 0176 |
|||
| align="right" | 7E |
|||
| align="right" | 1111110 |
|||
| align="center" | ~ |
|||
| ''[[Tilde]]'' |
|||
|- style="background:#EEE" |
|||
| align="right" | 127 |
|||
| align="right" | 0177 |
|||
| align="right" | 7F |
|||
| align="right" | 1111111 |
|||
| align="center" | DEL |
|||
| Delete (effacement) |
|||
|} |
|||
== Sources == |
|||
*D'après [http://fr.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange l'article de Wikipédia]. Consulté le 7 octobre |
Version du 7 octobre 2011 à 10:53
ASCII est le code les plus utilisé pour écrire des caractères sor ordinateur.
Le code ASCII contient tous les caractères pour écrire en anglais.
Il contient :
0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz{|}~
Les 128 caractères ASCII
Code en base | Caractère | Signification | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 16 | 2 | ||
0 | 0 | 00 | 0000000 | NUL | (nul) |
1 | 01 | 01 | 0000001 | SOH | (début d'en-tête) |
2 | 02 | 02 | 0000010 | STX | (début du texte) |
3 | 03 | 03 | 0000011 | ETX | (fin du texte) |
4 | 04 | 04 | 0000100 | EOT | (fin de transmission) |
5 | 05 | 05 | 0000101 | ENQ | (demande, fin de ligne) |
6 | 06 | 06 | 0000110 | ACK | (accusé de réception) |
7 | 07 | 07 | 0000111 | BEL | (Caractère d'appel) |
8 | 010 | 08 | 0001000 | BS | (espacement arrière) |
9 | 011 | 09 | 0001001 | HT | (tabulation horizontale) |
10 | 012 | 0A | 0001010 | LF | (Saut de ligne) |
