« Fraction » : différence entre les versions
| Aucun résumé des modifications | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
|   Une fraction est composée de deux nombres, le Numérateur (le chiffre d'en haut),<!--StartFragment--> et le Dénominateur (le chiffre d'en bas). |   Une fraction est composée de deux nombres, le Numérateur (le chiffre d'en haut),<!--StartFragment--> et le Dénominateur (le chiffre d'en bas).  | ||
| <u><span style="font-size: 13pt; font-family: Helvetica;"><span style="">4</span></span></u><span style="font-size:13.0pt;font-family:Helvetica"><span style="mso-tab-count:1">       </span></span>Numérateur<span style="font-size: 13pt; font-family: Helvetica;"> | <u><span style="font-size: 13pt; font-family: Helvetica;"><span style="">4</span></span></u><span style="font-size:13.0pt;font-family:Helvetica"><span style="mso-tab-count:1">       </span></span>Numérateur<span style="font-size: 13pt; font-family: Helvetica;"> | ||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
| Nombre égal a 1.  | Nombre égal a 1.  | ||
| ex | ex :<span style="font-size:13.0pt;font-family:Helvetica"> </span>  | ||
| <u><span style="font-size: 13pt; font-family: Helvetica;">4 | <u><span style="font-size: 13pt; font-family: Helvetica;">4</span></u><span style="font-size:13.0pt;font-family:Helvetica"><span style="mso-spacerun: yes">    </span></span><u><span style="font-size: 13pt; font-family: Helvetica;">8</span><span style="font-size: 13pt; font-family: Helvetica;"><span style="mso-spacerun: yes"> </span></span></u><span style="font-size:13.0pt;font-family:Helvetica"> | ||
| </span>  | </span>  | ||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
| Il y a aussi les fractions supérieures à 1 ont cela veut dire que le Numérateur est plus GRAND que le Dénominateur.  | Il y a aussi les fractions supérieures à 1 ont cela veut dire que le Numérateur est plus GRAND que le Dénominateur.  | ||
| ex | ex :<br>  | ||
| <u><span style="font-size: 13pt; font-family: Helvetica;">10</span></u><span style="font-size:13.0pt;font-family:Helvetica"><span style="mso-spacerun: yes">   <span style="text-decoration: underline;" | <u><span style="font-size: 13pt; font-family: Helvetica;">10</span></u><span style="font-size:13.0pt;font-family:Helvetica"><span style="mso-spacerun: yes">     <span style="text-decoration: underline;" /></span></span><u><span style="font-size: 13pt; font-family: Helvetica;">4</span></u><span style="font-size:13.0pt;font-family:Helvetica"> | ||
| </span>  | </span>  | ||
| <span style="font-size:13.0pt;font-family:Helvetica">8<span style="mso-spacerun: yes">       </span>2</span>  | <span style="font-size:13.0pt;font-family:Helvetica">8<span style="mso-spacerun: yes">       </span>2</span><br>  | ||
| ⚫ | |||
| <br>  | |||
| ex :<br>  | |||
| ⚫ | |||
| ex :  | |||
| <br>  | |||
| <u><span style="font-size: 13pt; font-family: Helvetica;">6</span></u><span style="font-size:13.0pt;font-family:Helvetica"><span style="mso-spacerun: yes">    </span></span><u><span style="font-size: 13pt; font-family: Helvetica;">8</span></u><span style="font-size:13.0pt;font-family:Helvetica"> | <u><span style="font-size: 13pt; font-family: Helvetica;">6</span></u><span style="font-size:13.0pt;font-family:Helvetica"><span style="mso-spacerun: yes">    </span></span><u><span style="font-size: 13pt; font-family: Helvetica;">8</span></u><span style="font-size:13.0pt;font-family:Helvetica"> | ||
Version du 10 décembre 2011 à 09:31
Une fraction est composée de deux nombres, le Numérateur (le chiffre d'en haut), et le Dénominateur (le chiffre d'en bas).
4 Numérateur
4 Dénominateur
 
Quand le Numérateur est égal au Dénominateur, ont appel cela un
Nombre égal a 1.
ex :
4 8
4    8
 
Il y a aussi les fractions supérieures à 1 ont cela veut dire que le Numérateur est plus GRAND que le Dénominateur.
ex :
 
10 4
8       2
 
Et , il y a aussi les fractions inférieures à 1, cela veut dire que le Numérateur et plus PETIT que le Dénominateur.
ex :
 
6 8
4 2

 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 Ce que tu peux faire
 Ce que tu peux faire 
  
														 
					 Outils
					Outils				 
			 
   
   
  
 Outils personnels
 Outils personnels 
					 
					 
					