« Mètre » : différence entre les versions
« Mètre » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image:Mètre-ruban-Tour de taille-Régime alimentaire-4532.jpg|thumb|right|On appelle aussi « mètre » certains outils de mesure (ici, un mètre-ruban)]]Le '''mètre''' (symbole: '''m''') est l'[[Unité de mesure|unité]] de base du [[Système international d'unités|Système international d'unités]] pour mesurer la [[Longueur|longueur]]. |
[[Image:Mètre-ruban-Tour de taille-Régime alimentaire-4532.jpg|thumb|right|On appelle aussi « mètre » certains outils de mesure (ici, un mètre-ruban)]]Le '''mètre''' (symbole: '''m''') est l'[[Unité de mesure|unité]] de base du [[Système international d'unités|Système international d'unités]] pour mesurer la [[Longueur|longueur]]. |
||
== Histoire == |
== Histoire == |
||
| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
| 10 m <br>''(dix mètres)'' |
| 10 m <br>''(dix mètres)'' |
||
|- |
|- |
||
| |
| [[Mètre|mètre]] |
||
| <center> |
| <center>m</center> |
||
| |
| 1 m <br>''(un mètre)'' |
||
|- |
|- |
||
| [[Décimètre|décimètre]] |
| [[Décimètre|décimètre]] |
||
Version du 22 février 2012 à 15:51
Le mètre (symbole: m) est l'unité de base du Système international d'unités pour mesurer la longueur.
Histoire
À compléter...
Multiples et diviseurs du mètre
Pour exprimer de très petites ou très grandes longueurs, le mètre n'est pas toujours très pratique. On a donc défini d'autres unités dérivées du mètre.
| Nom | Symbole | Rapport au mètre |
|---|---|---|
| yottamètre | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 m (un quadrillon de mètres) | |
| zettamètre | 1 000 000 000 000 000 000 000 m (un trilliard de mètres) | |
| examètre | 1 000 000 000 000 000 000 m (un trillion de mètres) | |
| pétamètre | 1 000 000 000 000 000 m (un billiard de mètres) | |
| téramètre | 1 000 000 000 000 m (un billion de mètres) | |
| gigamètre | 1 000 000 000 m (un milliard de mètres) | |
| mégamètre | 1 000 000 m (un million de mètres) | |
| kilomètre | 1 000 m (mille mètres) | |
| hectomètre | 100 m (cent mètres) | |
| décamètre | 10 m (dix mètres) | |
| mètre | 1 m (un mètre) | |
| décimètre | 0,1 m (un dixième de mètre) | |
| centimètre | 0,01 m (un centième de mètre) | |
| millimètre | 0,001 m (un millième de mètre) | |
| micromètre | 0,000 001 m (un millionième de mètre) | |
| nanomètre | 0,000 000 001 m (un milliardième de mètre) | |
| picomètre | 0,000 000 000 001 m (un billionième de mètre) | |
| femtomètre | 0,000 000 000 000 001 m (un billiardième de mètre) | |
| attomètre | 0,000 000 000 000 000 001 m (un trillionième de mètre) | |
| zeptomètre | 0,000 000 000 000 000 000 001 m (un trilliardième de mètre) | |
| yoctomètre | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 m (un quadrillionième de mètre) |
| Nom | Symbole | Rapport au mètre |
|---|---|---|
| myriamètre | 10 000 m (dix-mille mètres) | |
| myriomètre | 0,000 1 m (un dix-millième de mètre) | |
| ångström | 0,000 000 000 1 m (un dix-milliardième de mètre) |
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels