Organisation territoriale de la Russie
La Russie est divisée en plusieurs types de subdivisions, qui ne sont toutes pas administrées et organisées de la même manière.
8 districts fédéraux
> Article détaillé : District fédéral de Russie
Les 83 sujets fédéraux sont regroupés en huit districts fédéraux, dirigés par un plénipotentiaire nommé par le président de la Russie.
| District fédéral | Capitale | Couleur sur la carte |
|---|---|---|
| District fédéral central | Moscou | jaune |
| District fédéral du Sud | Rostov-sur-le-Don | rose |
| District fédéral du Nord-Ouest | Saint-Pétersbourg | bleu vif |
| District fédéral extrême-oriental | Khabarovsk | orange clair |
| District fédéral sibérien | Novossibirsk | cyan |
| District fédéral de l'Oural | Iekaterinbourg | gris |
| District fédéral de la Volga | Nijni Novgorod | vert |
| District fédéral du Nord-Caucase | Piatigorsk | violet |
12 régions économiques
> Article détaillé : Région économique de Russie
Les 83 sujets fédéraux sont aussi regroupés en douze régions économiques. Ces douze subdivisions sont utilisées dans les contextes économique et statistique.
| Région économique | Couleur sur la carte |
|---|---|
| Région économique de Kaliningrad | bleu foncé |
| Région économique du Nord-Ouest | magenta |
| Région économique du Nord | bleu vif |
| Région économique du Centre | jaune |
| Région économique du Centre-Tchernozem | marron |
| Région économique de Volga-Viatka | rouge |
| Région économique de la Volga | vert foncé |
| Région économique du Nord-Caucase | rose |
| Région économique de l’Oural | vert clair |
| Région économique de Sibérie de l’Ouest | gris |
| Région économique de Sibérie de l’Est | cyan |
| Région économique d’Extrême-Orient | orange clair |
83 sujets fédéraux
21 républiques
| Code GOST | Sujet fédéral | Capitale |
|---|---|---|
| 01 | Adyguée | Maïkop |
| 02 | Bachkirie | Oufa |
| 03 | Bouriatie | Oulan-Oude |
| 04 | Altaï | Gorno-Altaïsk |
| 05 | Daguestan | Makhatchkala |
| 06 | Ingouchie | Magas |
| 07 | Kabardino-Balkarie | Naltchik |
| 08 | Kalmoukie | Elista |
| 09 | Karatchaïévo-Tcherkessie | Tcherkessk |
| 10 | Carélie | Petrozavodsk |
| 11 | Komis | Syktyvkar |
| 12 | Maris | Iochkar-Ola |
| 13 | Mordovie | Saransk |
| 14 | Sakha | Iakoutsk |
| 15 | Ossétie-du-Nord-Alanie | Vladikavkaz |
| 16 | Tatarstan | Kazan |
| 17 | Touva | Kyzyl |
| 18 | Oudmourtie | Ijevsk |
| 19 | Khakassie | Abakan |
| 20 | Tchétchénie | Grozny |
| 21 | Tchouvachie | Tcheboksary |
9 kraïs
| Code GOST | Sujet fédéral | Capitale |
|---|---|---|
| 22 | Altaï | Barnaoul |
| 23 | Krasnodar | Krasnodar |
| 24 | Krasnoïarsk | Krasnoïarsk |
| 25 | Primorie | Vladivostok |
| 26 | Stavropol | Stavropol |
| 27 | Khabarovsk | Khabarovsk |
| 90 | Perm | Perm |
| 41 | Kamtchatka | Petropavlovsk-Kamtchatski |
| 92 | Transbaïkalie | Tchita |
46 oblasts
2 villes fédérales
| Code GOST | Sujet fédéral | Capitale |
|---|---|---|
| 77 | Moscou | Moscou |
| 78 | Saint-Pétersbourg | Saint-Pétersbourg |
1 oblast autonome
| Code GOST | Sujet fédéral | Capitale |
|---|---|---|
| 79 | Oblast autonome juif | Birobidjan |
4 districts autonomes
| Code GOST | Sujet fédéral | Capitale |
|---|---|---|
| 83 | Nénétsie | Narian-Mar |
| 86 | Khantys-Mansis | Khanty-Mansiïsk |
| 87 | Tchoukotka | Anadyr |
| 89 | Iamalie | Salekhard |
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels