Coupe du monde de football de 2014
La Coupe du monde de football de 2014 est la vingtième édition de la Coupe du monde de football. Elle se joue au 
 Brésil dans 12 stades. Elle se déroule du 12 juin au 13 juillet 2014. 
Phase des qualifications
Déroulement
Les qualifications pour cette coupe du monde ont débuté en juin 2011 et se sont terminées en novembre 2013.
La 
 Croatie parvient à se qualifier pour la première fois depuis 2006 et la 
 Russie et la 
 Belgique se qualifièrent pour la première fois depuis 2002. On retrouve beaucoup d'anciennes grandes nations du football dans cette coupe du monde 2014. 
Le 
 Brésil est automatiquement qualifié en tant que pays hôte. 
Équipes qualifiées
Afrique (CAF)
 Cameroun
 Côte d'Ivoire
 Nigeria
 Ghana
 Algérie (seul pays arabe)
Amérique du Nord (CONCACAF)
Amérique du Sud (CONMEBOL)
Asie (AFC)
 Australie (l'Australie se trouve en Océanie, mais son équipe nationale a décidé de rejoindre la Confédération asiatique de football)
 Japon
 Corée du Sud
 Iran
Europe (UEFA)
 Croatie
 Espagne
 Pays-Bas
 Grèce
 Angleterre
 Italie
 Suisse
 France
 Bosnie-Herzégovine
 Allemagne
 Portugal
 Belgique
 Russie
Tirage au sort des groupes
Le 6 décembre 2013, à Costa do Sauípe, une ville de l'état de Bahia, au 
 Brésil, a eu lieu le tirage au sort des groupes. Les 32 équipes étaient d'abord placées dans 4 chapeaux, le premier étant le chapeau du pays hôte (déjà placé dans le groupe A) plus les équipes les plus fortes (3 sud-américaines et 4 européennes). Dans le second chapeau était placés l'intégralité des équipes africaines plus les 2 équipes sud-américaines. Pour faire parvenir le nombre d'équipes à 8, on a décidé de placer une équipe européenne dans ce chapeau, le chapeau européen ayant 1 équipe de trop. Le troisième chapeau était composé des équipes asiatiques et nord-américaines. Enfin, le quatrième était le chapeau des équipes européennes. 
Composition des chapeaux
Premier chapeau
Second chapeau
 Équateur
 Chili
 Côte d'Ivoire
 Cameroun
 Ghana
 Nigeria
 Algérie
 Italie ( transférée du quatrième chapeau au deuxième chapeau )
Troisième chapeau
Quatrième chapeau
 France
 Croatie
 Bosnie-Herzégovine (premiére participation au mondial)
 Pays-Bas
 Portugal
 Russie
 Grèce
 Angleterre
Compétition
Premier tour
Groupe A
| 12/06/2014-17h00 | |||
| 13/06/2014-13h00 | |||
| 17/06/2014-16h00 | |||
| 18/06/2014-18h00 | |||
| 23/06/2014-17h00 | |||
| 23/06/2014-17h00 | 
Équipes qualifiées :
Groupe B
| 13/06/2014-16h00 | |||
| 13/06/2014-18h00 | |||
| 18/06/2014-13h00 | |||
| 18/06/2014-16h00 | |||
| 23/06/2014-13h00 | |||
| 23/06/2014-13h00 | 
Équipes qualifiées :
Groupe C
| 14/06/2014-13h00 | |||
| 14/06/2014-22h00 | |||
| 19/06/2014-13h00 | |||
| 19/06/2014-19h00 | |||
| 24/06/2014-16h00 | |||
| 24/06/2014-17h00 | 
Équipes qualifiées :
Groupe D
| 14/06/2014-16h00 | |||
| 14/06/2014-18h00 | |||
| 19/06/2014-16h00 | |||
| 20/06/2014-13h00 | |||
| 24/06/2014-13h00 | |||
| 24/06/2014-13h00 | 
Équipes qualifiées :
Groupe E
| 15/06/2014-13h00 | |||
| 15/06/2014-16h00 | |||
| 20/06/2014-16h00 | |||
| 20/06/2014-19h00 | |||
| 25/06/2014-16h00 | |||
| 25/06/2014-17h00 | 
Équipes qualifiées :
Groupe F
| 15/06/2014-16h00 | |||
| 16/06/2014-19h00 | |||
| 21/06/2014-13h00 | |||
| 21/06/2014-18h00 | |||
| 25/06/2014-13h00 | |||
| 25/06/2014-13h00 | 
Équipes qualifiées :
Groupe G
| 16/06/2014-13h00 | |||
| 16/06/2014-19h00 | |||
| 21/06/2014-16h00 | |||
| 22/06/2014-18h00 | |||
| 26/06/2014-13h00 | |||
| 26/06/2014-13h00 | 
Équipes qualifiées :
Groupe H
| 17/06/2014-13h00 | |||
| 17/06/2014-18h00 | |||
| 22/06/2014-13h00 | |||
| 22/06/2014-16h00 | |||
| 26/06/2014-17h00 | |||
| 26/06/2014-17h00 | 
Équipes qualifiées :
Huitièmes de finale
| 28/06/2014-13h00 | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | |
| 28/06/2014-17h00 | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | |
| 29/06/2014-13h00 | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | |
| 29/06/2014-17h00 | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | |
| 30/06/2014-13h00 | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | |
| 30/06/2014-17h00 | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | |
| 01/07/2014-13h00 | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | |
| 01/07/2014-17h00 | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | 
Quarts de finale
| 04/07/2014-13h00 | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | |
| 04/07/2014-17h00 | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | |
| 05/07/2014-13h00 | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | |
| 05/07/2014-17h00 | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | 
Demi-finales
| 08/07/2014-17h00 | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | |
| 09/07/2014-17h00 | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | 
Troisième place
| 12/07/2014-17h00 | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | 
Finale
| 13/07/2014-16h00 | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | Fichier:Drapeau-Pays.png Nom du pays | 
						
						
						
						
						
						
 Ce que tu peux faire
  
														
					
					Outils				
			
  
  
  
 Outils personnels