Talerschwingen
« Talerschwingen » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
| Fiche d'identité de la Suisse | ||
|---|---|---|
| Superficie : | 41 293 km2 | Drapeau de la Suisse |
| Population : | 7 568 000 (2009) | |
| Gentilé : | Suisses | |
| Capitale : | Berne | |
| Langues : | allemand, français, italien et romanche | |
| Monnaie : | franc suisse | |
Géographie
La Suisse est traversée par la chaine des Alpes. Elles recouvrent la moitié du pays.
Guillaume Tell
La legende de Guillaume Tell est connu dans toute la suisse : Les paysans se sont revoltés contre
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels