Historique du fil
De Discussion utilisatrice:Xwomen
Visualisation d’un historique
Jump to navigation
Jump to search
Visualisation d’un historique
Horodatage | Utilisateur | Activité | Commentaire |
---|---|---|---|
1 janvier 2023 à 19:57 | Xwomen (Lui parler | contributions) | Nouvelle réponse créée | (Répondre à Les bandeaux) |
1 janvier 2023 à 17:25 | Copaindesanimaux (Lui parler | contributions) | Nouvelle réponse créée | (Répondre à Les bandeaux) |
24 décembre 2022 à 18:09 | Xwomen (Lui parler | contributions) | Texte de commentaire modifié | |
24 décembre 2022 à 18:08 | Xwomen (Lui parler | contributions) | Nouvelle réponse créée | (Répondre à Les bandeaux) |
16 décembre 2022 à 15:20 | Copaindesanimaux (Lui parler | contributions) | Nouveau fil créé |
Les bandeaux
Bonjour, Xwomen. Ça va? J'ai longtemps été absent de ce site, mais maintenant je viens de temps en temps pour améliorer ainsi que pour créer des pages. Mais j'ai été tellement absent que j'ai oublié beacoup de choses sur le wikikode. Heureusement, je commence à me le rappeler. Mais pourrais-tu me dire, quelle application/site utilise tu utilises pour créer tes bandeaux? J'aimerai bien aussi en créer.