Historique du fil
De Discussion utilisatrice:Xwomen
Visualisation d’un historique
Jump to navigation
Jump to search
Visualisation d’un historique
Horodatage | Utilisateur | Activité | Commentaire |
---|---|---|---|
26 octobre 2021 à 20:04 | Midas (Lui parler | contributions) | Nouvelle réponse créée | (Répondre à stp) |
26 octobre 2021 à 19:51 | Lulu324 (Lui parler | contributions) | Nouvelle réponse créée | (Répondre à stp) |
26 octobre 2021 à 18:32 | Midas (Lui parler | contributions) | Nouvelle réponse créée | (Répondre à stp) |
26 octobre 2021 à 11:01 | Xwomen (Lui parler | contributions) | Nouvelle réponse créée | (Répondre à stp) |
26 octobre 2021 à 08:44 | Lulu324 (Lui parler | contributions) | Nouvelle réponse créée | (Répondre à stp) |
26 octobre 2021 à 06:32 | Midas (Lui parler | contributions) | Nouvelle réponse créée | (Répondre à stp) |
25 octobre 2021 à 20:44 | Xwomen (Lui parler | contributions) | Nouvelle réponse créée | (Répondre à stp) |
25 octobre 2021 à 20:04 | Lulu324 (Lui parler | contributions) | Nouvelle réponse créée | (Répondre à stp) |
25 octobre 2021 à 18:29 | Midas (Lui parler | contributions) | Nouveau fil créé |
est-ce-que tu peut me metre le truc pour savoir on est puelle jour et le truc qui dit cette utilisateur n'est pas aveugle stp
Midas (discussion)
Je vais te le faire si sa ne dérange pas Hayley
Non c correct merci pour ton aide, en passant je vais mettre le bandeaux multicolore
Xwomen (discussion)