Judo aux Jeux olympiques d'été de 2012
« Judo aux Jeux olympiques d'été de 2012 » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
La compétition de judo des jeux olympiques d'été de 2012 à Londres s'est déroulée du 28 juillet au 3 août 2012 au centre ExCel London. Il y a 387 athlètes pour 133 pays lors de cette compétition. Il y a 7 catégories féminines et 7 autres catégories masculines.
Podiums
| Catégorie | Or | Argent | Bronze 1 | Bronze 2 |
| -48 kg F | Sarah Menezes | Alina Dumitru | Charline Van Snick | Éva Csernoviczki |
| -60 kg M | Arsen Galstyan | Hiroaki Hiraoka | Felipe Kitadai | Rishod Sobirov |
| -52 kg F | An Kum-ae | Yanet Bermoy | Rosalba Forciniti | Priscilla Gneto |
| -66 kg M | Lasha Shavdatuashvili | Miklós Ungvári | Masashi Ebinuma | Cho Jun-ho |
| -57 kg F | Kaori Matsumoto | Corina Căprioriu | Marti Malloy | Automne Pavia |
| -73 kg M | Mansur Isaev | Riki Nakaya | Nyam-Ochir Sainjargal | Ugo Legrand |
| -63 kg F | Urška Žolnir | Xu Lili | Yoshie Ueno | Gévrise Émane |
| -81 kg M | Kim Jae-bum | Ole Bischof | Ivan Nifontov | Antoine Valois-Fortier |
| -70 kg F | Lucie Décosse | Kerstin Thiele | Yuri Alvear | Edith Bosch |
| -90 kg M | Song Dae-nam | Asley González | Ilias Iliadis | Masashi Nishiyama |
| - 78 kg F | Kayla Harrison | Gemma Gibbons | Audrey Tcheuméo | Mayra Aguiar |
| -100 kg M | Tagir Khaibulaev | Naidangiin Tüvshinbayar | Dimitri Peters | Henk Grol |
| +78 kg F | Idalys Ortiz | Mika Sugimoto | Karina Bryant | Tong Wen |
| +100 kg M | Teddy Riner | Alexander Mikhaylin | Andreas Tölzer | Rafael Silva |
Classement par pays
| Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | Russie |
3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | France | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 3 | Corée du Sud | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Japon | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | Cuba | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Brésil | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | États-Unis | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Géorgie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Corée du Nord | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Slovénie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Allemagne | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Roumanie | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Chine | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Royaume-Uni | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Hongrie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Mongolie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Pays-Bas | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | Belgique | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Colombie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Grèce | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Italie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Ouzbékistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels