Athlétisme aux Jeux olympiques d'été de 2012
« Athlétisme aux Jeux olympiques d'été de 2012 » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
![]() |
Article à mettre en forme
Le texte qui suit a besoin de quelqu’un pour le mettre en forme. Il a peut-être besoin d’être mieux structuré, d’avoir des liens et d’être classé. Tu peux essayer de l’améliorer ou bien discuter des points à rectifier.
Tout le monde peut librement participer, alors merci de ton aide ! |
Les épreuves d'Athlétisme aux Jeux olympiques d'été de 2012 se sont déroulées du 3 au 12 août 2012 au Stade olympique de Londres.
Elles comptaient 2 231 athlètes, répartis dans 23 catégories féminines et 24 catégories masculines.
Résultats
Podiums masculins
100 mètres M | Usain Bolt |
Yohan Blake | Justin Gatlin |
100 mètres F | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Carmelita Jeter | Veronica Campbell-Brown |
200 mètres M | Usain Bolt | Yohan Blake | Warren Weir |
200 mètres F | Allyson Felix | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Carmelita Jeter |
400 mètres M | Kirani James | Luguelín Santos | Lalonde Gordon |
400 mètres F | |||
800 mètres M | |||
800 mètres F | |||
1500 mètres M | |||
1500 mètres F | |||
5000 mètres M | |||
5000 mètres F | |||
10000 mètres M | |||
10000 mètres F | |||
Marathon M | |||
Marathon F | |||
110 mètres haies M | |||
100 mètres haies F | |||
400 mètres haies M | |||
400 mètres haies F | |||
3000 mètres steeple M | |||
3000 mètres steeple F | |||
4 × 100 mètres M | Jamaïque | ||
4 × 100 mètres F | |||
4 × 400 mètres M | |||
4 × 400 mètres F | |||
20 km marche M | |||
20 km marche F | |||
50 km marche M | |||
Saut en longueur M | |||
Saut en longueur F | |||
Triple saut M | |||
Triple saut F | |||
Saut en hauteur M | |||
Saut en hauteur F | |||
Saut à la perche M | Romain Lavillenie | ||
Saut à la perche F | |||
Lancer du poids M | |||
Lancer du poids F | |||
Lancer du disque M | |||
Lancer du disque F | |||
Lancer du marteau M | |||
Lancer du marteau F | |||
Lancer du javelot M | |||
Lancer du javelot F | |||
Décathlon M | |||
Heptathlon F |
Podiums féminins
100 mètres M | Usain Bolt |
Yohan Blake | Justin Gatlin |
100 mètres F | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Carmelita Jeter | Veronica Campbell-Brown |
200 mètres M | Usain Bolt | Yohan Blake | Warren Weir |
200 mètres F | Allyson Felix | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Carmelita Jeter |
400 mètres M | Kirani James | Luguelín Santos | Lalonde Gordon |
400 mètres F | |||
800 mètres M | |||
800 mètres F | |||
1500 mètres M | |||
1500 mètres F | |||
5000 mètres M | |||
5000 mètres F | |||
10000 mètres M | |||
10000 mètres F | |||
Marathon M | |||
Marathon F | |||
110 mètres haies M | |||
100 mètres haies F | |||
400 mètres haies M | |||
400 mètres haies F | |||
3000 mètres steeple M | |||
3000 mètres steeple F | |||
4 × 100 mètres M | Jamaïque | ||
4 × 100 mètres F | |||
4 × 400 mètres M | |||
4 × 400 mètres F | |||
20 km marche M | |||
20 km marche F | |||
50 km marche M | |||
Saut en longueur M | |||
Saut en longueur F | |||
Triple saut M | |||
Triple saut F | |||
Saut en hauteur M | |||
Saut en hauteur F | |||
Saut à la perche M | Romain Lavillenie | ||
Saut à la perche F | |||
Lancer du poids M | |||
Lancer du poids F | |||
Lancer du disque M | |||
Lancer du disque F | |||
Lancer du marteau M | |||
Lancer du marteau F | |||
Lancer du javelot M | |||
Lancer du javelot F | |||
Décathlon M | |||
Heptathlon F |
Classement par pays
...