Coupe du monde de football de 1998
La coupe du monde de football de 1998 est la seixième édition de la Coupe du monde de football.
Elle s'est déroulée en France du 10 juin au 12 juillet 1998. La mascotte de cette édition est Footix.
Stades de la coupe du monde
Stade | Ville | Capacité |
Stadium | Toulouse | 36 500 places |
Stade Vélodrome | Marseille | 60 000 places |
Stade Lescure | Bordeaux | 34 500 places |
Stade Geoffroy-Guichard | Saint-Etienne | 36 000 places |
Stade Félix-Bollaert | Lens | 41 275 places |
Stade de la Mosson | Montpellier | 35 500 places |
Stade de la Beaujoire | Nantes | 38 500 places |
Stade de Gerland | Lyon |
44 000 places |
Stade de France | Saint-Denis | 80 000 places |
Parc des Princes | Paris | 48 275 places |
Distinctions
Vainqueur : France
Finaliste : Brésil
3ème place : Croatie
Meilleur Buteur : Davor Suker (Croatie) avec 6 buts
Plus jeune joueur : Samuel Eto'o (Cameroun) (17 ans et 3 mois)
Plus vieux Joueur : Jim Leighton (Ecosse) (39 ans et 10 mois)
Phase de poules
Groupe A
Pays | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Différence Buts |
Brésil (Q) | 6 | 2 | 0 | 1 | 6BP - 3BC = +3 |
Norvège (Q) | 5 | 1 | 2 | 0 | 5BP - 4BC = +1 |
Maroc | 4 | 1 | 1 | 1 | 5BP - 5BC = 0 |
Ecosse | 1 | 0 | 1 | 2 | 2BP - 6BC = -4 |
Groupe B
Pays | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Différence Buts |
Italie (Q) | 7 | 2 | 1 | 0 | 7BP - 3BC = +4 |
Chili (Q) | 3 | 0 | 3 | 0 | 4BP - 4BC = 0 |
Autriche | 2 | 0 | 2 | 1 | 3BP - 4BC = -1 |
Cameroun | 2 | 0 | 2 | 1 | 2BP - 5BC = -3 |
Groupe C
Pays | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Différence Buts |
France (Q) | 9 | 3 | 0 | 0 | 9BP - 1BC = +8 |
Danemark (Q) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3BP - 3BC = 0 |
Afrique du Sud | 2 | 0 | 2 | 1 | 3BP - 6BC = -3 |
Arabie Saoudite | 1 | 0 | 1 | 2 | 2BP - 7BC = -5 |
Groupe D
Pays | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Différence Buts |
Nigéria (Q) | 6 | 2 | 0 | 1 | 5BP - 5BC = 0 |
Paraguay (Q) | 5 | 1 | 2 | 0 | 3BP - 1BC = +2 |
Espagne | 4 | 1 | 1 | 1 | 8BP - 4BC = +4 |
Bulgarie | 1 | 0 | 1 | 2 | 1BP - 7BC = -6 |
Groupe E
Pays | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Différence Buts |
Pays-Bas (Q) | 5 | 1 | 2 | 0 | 7BP - 2BC = +5 |
Mexique (Q) | 5 | 1 | 2 | 0 | 7BP - 5BC = +2 |
Belgique | 3 | 0 | 3 | 0 | 3BP - 3BC = 0 |
Corée du Sud | 1 | 0 | 1 | 2 | 2BP - 9BC = -7 |
Groupe F
Pays | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Différence Buts |
Allemagne (Q) | 7 | 2 | 1 | 0 | 6BP - 2BC = +4 |
RF Yougoslavie (Q) | 7 | 2 | 1 | 0 | 4BP - 2BC = +2 |
Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 2BP - 4BC = -2 |
Etats-Unis | 0 | 0 | 0 | 3 | 1BP - 5BC = -4 |
Groupe G
Pays | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Différence Buts |
Roumanie (Q) | 7 | 2 | 1 | 0 | 4BP - 2BC = +2 |
Angleterre (Q) | 6 | 2 | 0 | 1 | 5BP - 2BC = +3 |
Colombie | 3 | 1 | 0 | 2 | 1BP - 3BC = -2 |
Tunisie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1BP - 4BC = -3 |
Groupe H
Pays | Points | Victoires | Nuls |
Défaites |
Différence Buts |
Argentine (Q) | 9 | 3 | 0 | 0 | 7BP - 0BC = +7 |
Croatie (Q) | 6 | 2 | 0 | 1 | 4BP - 2BC = +2 |
Jamaïque | 3 | 1 | 0 | 2 | 3BP - 9BC = -6 |
Japon | 0 | 0 | 0 | 3 |
1BP - 4BC = -3 |
Phase à élimination directe
Huitièmes de finale
Pays 1 | Pays 2 | Score Final |
Italie (Q) | Norvège | 1 - 0 |
France (Q) | Paraguay | 0 - 0 (1 - 0 en or) |
Allemagne (Q) | Mexique | 2 - 1 |
Roumanie | Croatie (Q) | 0 - 1 |
Brésil (Q) | Chili | 4 - 1 |
Nigéria | Danemark (Q) | 1 - 4 |
Pays-Bas (Q) | RF Yougoslavie | 2 - 1 |
Argentine (Q) |
Angleterre | 2 - 2 (4 tab 3) |
Quarts de finale
Pays 1 | Pays 2 | Score Final |
Italie | France (Q) | 0 - 0 (3 tab 4) |
Allemagne | Croatie (Q) | 0 - 3 |
Brésil (Q) | Danemark | 3 - 2 |
Pays-Bas (Q) | Argentine | 2 - 1 |
Demi-finales
Pays 1 | Pays 2 | Score Final |
France (Q) | Croatie | 2 - 1 |
Brésil (Q) | Pays-Bas | 1 - 1 (4 tab 2) |
Match pour la troisième place
Voici un tableau présentant les buteurs de ce match :
Joueur | Pays | N° Maillot | Minute de jeu |
Robert Prosinecki | Croatie |
8 | 13ème minute |
Boudewijn Zenden | Pays-Bas |
12 | 21ème minute |
Davor Suker | Croatie |
9 | 36ème minute |
Finale
Voici un tableau présentant les buteurs de ce match :
Joueur | Pays | N° Maillot | Minute de jeu |
Zinedine Zidane | France | 10 | 27ème minute |
Zinedine Zidane | France | 10 | 45+1ème minute |
Emmanuel Petit | France | 17 |
90+3ème minute |