Région française
En France, les régions sont le plus haut niveau de division administrative du territoire. Elles sont créées en 1956 et réformées en 2015. Chaque région est à son tour divisée en départements puis en communes.
Jusqu'en 2015, la France était divisée en 26 régions, dont 22 étaient situées en métropole et 4 en outre-mer. Le 1er janvier 2016, une loi a modifié le nombre de régions en France. Désormais, la France compte 18 régions : 13 régions de France métropolitaine, et 5 départements et régions d'outre-mer.
Liste des régions de France
France métropolitaine
| Nom | Chef-lieu | Superficie |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | 69 711 km² |
| Bourgogne-Franche-Comté | Dijon | 47 784 km² |
| Bretagne | Rennes | 27 208 km² |
| Centre-Val de Loire | Orléans | 39 151 km² |
| Corse | Ajaccio | 8 680 km² |
| Grand Est | Strasbourg | 57 441 km² |
| Hauts-de-France | Lille | 31 806 km² |
| Île-de-France | Paris | 12 011 km² |
| Normandie | Rouen | 29 907 km² |
| Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 84 036 km² |
| Occitanie | Toulouse | 72 724 km² |
| Pays de la Loire | Nantes | 32 082 km² |
| Lorraine | Metz | 23 547 km² |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille | 31 400 km² |
Outre-mer
| Nom | Chef-lieu | Superficie |
|---|---|---|
| Guadeloupe | Basse-Terre | 1 628 km² |
| Guyane | Cayenne | 86 504 km² |
| Martinique | Fort-de-France | 1 128 km² |
| La Réunion | Saint-Denis | 2 512 km² |
Avant la réforme
Jusqu'au 1er janvier 2016, il y avait 22 régions en France métropolitaine :
| Nom | Chef-lieu | Superficie |
|---|---|---|
| Alsace | Strasbourg | 8 280 km² |
| Aquitaine | Bordeaux | 41 309 km² |
| Auvergne | Clermont-Ferrand | 26 013 km² |
| Bourgogne | Dijon | 31 582 km² |
| Bretagne | Rennes | 27 208 km² |
| Centre | Orléans | 39 151 km² |
| Champagne-Ardenne | Châlons-en-Champagne | 25 606 km² |
| Corse | Ajaccio | 8 680 km² |
| Franche-Comté | Besançon | 16 202 km² |
| Île-de-France | Paris | 12 011 km² |
| Languedoc-Roussillon | Montpellier | 27 376 km² |
| Limousin | Limoges | 16 942 km² |
| Lorraine | Metz | 23 547 km² |
| Midi-Pyrénées | Toulouse | 45 348 km² |
| Nord-Pas-de-Calais | Lille | 12 414 km² |
| Basse-Normandie | Caen | 17 589 km² |
| Haute-Normandie | Rouen | 12 317 km² |
| Pays de la Loire | Nantes | 32 082 km² |
| Picardie | Amiens | 19 399 km² |
| Poitou-Charentes | Poitiers | 25 810 km² |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille | 31 400 km² |
| Rhône-Alpes | Lyon | 43 698 km² |
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels