« Wikimini:Atlas » : différence entre les versions
Jump to navigation
Jump to search
Aucun résumé des modifications |
m (Révocation des modifications de Medium afaton (discussion) vers la dernière version de Xwomen) |
||
(15 versions intermédiaires par 14 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Un '''[[Atlas géographique|atlas]]''' est un ouvrage qui réunit des [[Carte géographique|cartes]] et fournit des renseignements sur la [[Géographie|géographie]], la [[Politique|politique]], l'[[Économie|économie]] et la [[Culture|culture]] de différentes régions ou pays du [[Terre (planète)|monde]]. |
Un '''[[Atlas géographique|atlas]]''' est un ouvrage qui réunit des [[Carte géographique|cartes]] et fournit des renseignements sur la [[Géographie|géographie]], la [[Politique|politique]], l'[[Économie|économie]] et la [[Culture|culture]] de différentes régions ou pays du [[Terre (planète)|monde]]. |
||
[[Image:Carte du monde en anglais.jpg|thumb|center|350px|Une carte du monde]] |
|||
image atlas |
|||
== [[Image:Wikiboo14 128x128.jpg|36px|Carte interactive]]Carte interactive == |
== [[Image:Wikiboo14 128x128.jpg|36px|Carte interactive]]Carte interactive == |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
{| width="420" id="box-table-a" summary="Liste des pays du monde" |
{| width="420" id="box-table-a" summary="Liste des pays du monde" |
||
|- |
|- |
||
! colspan="4" | |
|||
! |
|||
=== Pays de l'Afrique (54 pays) === |
|||
|- |
|- |
||
Ligne 28 : | Ligne 29 : | ||
| [[Image:Drapeau-Algérie.png|border|36px]] |
| [[Image:Drapeau-Algérie.png|border|36px]] |
||
| '''[[Algérie|Algérie]]''' |
| '''[[Algérie|Algérie]]''' |
||
| [[Alger| |
| [[Alger|Alger]] |
||
| align="right" | 2 381 741 km² |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Angola.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Angola|Angola]]''' |
|||
| [[Luanda|Luanda]] |
|||
| align="right" | 1 246 700 km² |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Bénin.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Bénin|Bénin]]''' |
|||
| [[Porto-Novo|Porto-Novo]]/Cotonou |
|||
| align="right" | 112 620 km² |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Botswana.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Botswana|Botswana]]''' |
|||
| [[Gaborone|Gaborone]] |
|||
| align="right" | 600 370 km² |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Burkina Faso.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Burkina Faso|Burkina Faso]]''' |
|||
| [[Ouagadougou|Ouagadougou]] |
|||
| align="right" | 274 200 km² |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Burundi.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Burundi|Burundi]]''' |
|||
| [[Bujumbura|Bujumbura]] |
|||
| align="right" | 27 830 km² |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Cameroun.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Cameroun|Cameroun]]''' |
|||
| [[Yaoundé|Yaoundé]] |
|||
| align="right" | 475 440 km² |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Cap-Vert.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Cap-Vert|Cap-Vert]]''' |
|||
| [[Praia|Praia]] |
|||
| align="right" | 4 033 km² |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-République centrafricaine.png|border|36px]] |
|||
| '''[[République centrafricaine|République centrafricaine]]''' |
|||
| [[Bangui|Bangui]] |
|||
| align="right" | 622 984 km² |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Comores.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Comores|Comores]]''' |
|||
| [[Moroni|Moroni]] |
|||
| align="right" | 2 170 km² |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Congo.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Congo|Congo]]''' |
|||
| [[Brazzaville|Brazzaville]] |
|||
| align="right" | 342 000 km² |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-République démocratique du Congo.png|border|36px]] |
|||
| '''[[République démocratique du Congo|République démocratique du Congo]]''' |
|||
| [[Kinshasa|Kinshasa]] |
|||
| align="right" | 2 345 410 km² |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Côte d'Ivoire.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Côte d'Ivoire|Côte d'Ivoire]]''' |
|||
| [[Yamoussoukro|Yamoussoukro]] |
|||
| align="right" | 322 462 km² |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Djibouti.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Djibouti|Djibouti]]''' |
|||
| [[Djibouti (ville)|Djibouti]] |
|||
| align="right" | 23 000 km² |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Égypte.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Égypte|Égypte]]''' |
|||
| [[Le Caire|Le Caire]] |
|||
| align="right" | 1 001 450 km² |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Érythrée.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Érythrée|Érythrée]]''' |
|||
| [[Asmara|Asmara]] |
|||
| align="right" | 121 320 km² |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Éthiopie.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Éthiopie|Éthiopie]]''' |
|||
| [[Addis Abeba|Addis-Abeba]] |
|||
| align="right" | 1 127 127 km² |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Gabon.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Gabon|Gabon]]''' |
|||
| [[Libreville|Libreville]] |
|||
| align="right" | 267 667 km² |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Gambie.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Gambie|Gambie]]''' |
|||
| [[Banjul|Banjul]] |
|||
| align="right" | 11 300 km² |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Ghana.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Ghana|Ghana]]''' |
|||
| [[Accra|Accra]] |
|||
| align="right" | 239 460 km² |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Guinée.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Guinée|Guinée]]''' |
|||
| [[Conakry|Conakry]] |
|||
| align="right" | 245 857 km² |
|||
|- |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Guinée-Bissau.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Guinée-Bissau|Guinée-Bissau]]''' |
|||
| [[Bissau|Bissau]] |
|||
| align="right" | 36 120 km² |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Guinée équatoriale.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Guinée équatoriale|Guinée équatoriale]]''' |
|||
| [[Malabo|Malabo]] |
|||
| align="right" | 28 051 km² |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Kenya.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Kenya|Kenya]]''' |
|||
| [[Nairobi|Nairobi]] |
|||
| align="right" | 582 650 km² |
|||
|- |
|||
| [[Image:Drapeau-Lesotho.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Lesotho|Lesotho]]''' |
|||
| [[Maseru|Maseru]] |
|||
| align="right" | 30 355 km² |
|||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Liberia.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Liberia|Liberia]]''' |
|||
| [[Monrovia|Monrovia]] |
|||
| align="right" | 111 370 km² |
|||
|- |
|||
| [[Image:Libye drapeau.png|border|36px]] |
| [[Image:Libye drapeau.png|border|36px]] |
||
| '''[[Libye|Libye]]''' |
| '''[[Libye|Libye]]''' |
||
Ligne 95 : | Ligne 228 : | ||
|- class="odd" |
|- class="odd" |
||
| [[Image:Drapeau-Sao Tomé-et-Principe.png|border|36px]] |
| [[Image:Drapeau-Sao Tomé-et-Principe.png|border|36px]] |
||
| '''[[Sao Tomé-et-Principe| |
| '''[[Sao Tomé-et-Principe|São Tomé-et-Principe]]''' |
||
| [[Sao Tomé|Sao Tomé]] |
| [[Sao Tomé|Sao Tomé]] |
||
| align="right" | 1 001 km² |
| align="right" | 1 001 km² |
||
Ligne 125 : | Ligne 258 : | ||
|- class="odd" |
|- class="odd" |
||
| [[Image:Drapeau-Sud-Soudan.png|border|36px]] |
| [[Image:Drapeau-Sud-Soudan.png|border|36px]] |
||
| '''[[Sud-Soudan| |
| '''[[Sud-Soudan|Soudan du Sud]]''' |
||
| [[Djouba| |
| [[Djouba|Djuba]] |
||
| align="right" | 619 745 km² |
| align="right" | 619 745 km² |
||
|- |
|- |
||
| [[Image:Drapeau-Swaziland.png|border|36px]] |
| [[Image:Drapeau-Swaziland.png|border|36px]] |
||
| '''[[Swaziland| |
| '''[[Swaziland|eSwat]]<nowiki/>ini''' |
||
| [[Mbabane|Mbabane]] |
| [[Mbabane|Mbabane]] |
||
| align="right" | 17 363 km² |
| align="right" | 17 363 km² |
||
Ligne 167 : | Ligne 300 : | ||
|- |
|- |
||
! colspan="4" | |
! colspan="4" | |
||
{| class="wikitable" |
|||
! |
|||
! |
|||
! |
|||
! |
|||
|- |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|} |
|||
=== Pays de l'Amérique (35 pays) === |
=== Pays de l'Amérique (35 pays) === |
||
Ligne 224 : | Ligne 336 : | ||
| [[Image:Drapeau-Bolivie.png|border|36px]] |
| [[Image:Drapeau-Bolivie.png|border|36px]] |
||
| '''[[Bolivie|Bolivie]]''' |
| '''[[Bolivie|Bolivie]]''' |
||
| [[La Paz (Bolivie)|La Paz]] |
| [[La Paz (Bolivie)|La Paz]]/Sucre |
||
| align="right" | 1 098 580 km² |
| align="right" | 1 098 580 km² |
||
|- class="odd" |
|- class="odd" |
||
Ligne 239 : | Ligne 351 : | ||
| [[Image:Drapeau-Chili.png|border|36px]] |
| [[Image:Drapeau-Chili.png|border|36px]] |
||
| '''[[Chili|Chili]]''' |
| '''[[Chili|Chili]]''' |
||
| [[Santiago du Chili|Santiago |
| [[Santiago du Chili|Santiago]] |
||
| align="right" | 756 950 km² |
| align="right" | 756 950 km² |
||
|- |
|- |
||
Ligne 274 : | Ligne 386 : | ||
| [[Image:Drapeau-États-Unis.png|border|36px]] |
| [[Image:Drapeau-États-Unis.png|border|36px]] |
||
| '''[[États-Unis|États-Unis]]''' |
| '''[[États-Unis|États-Unis]]''' |
||
| [[Washington (District de Columbia)|Washington]] |
| [[Washington (District de Columbia)|Washington]], D.C. |
||
| align="right" | 9 596 960 km² |
| align="right" | 9 596 960 km² |
||
|- class="odd" |
|- class="odd" |
||
Ligne 401 : | Ligne 513 : | ||
| [[Image:Drapeau-Bangladesh.png|border|36px]] |
| [[Image:Drapeau-Bangladesh.png|border|36px]] |
||
| '''[[Bangladesh|Bangladesh]]''' |
| '''[[Bangladesh|Bangladesh]]''' |
||
| [[Dhâkâ| |
| [[Dhâkâ|Dacca]] |
||
| align="right" | 144 000 km² |
| align="right" | 144 000 km² |
||
|- class="odd" |
|- class="odd" |
||
| [[Image:Drapeau-Bhoutan.png|border|36px]] |
| [[Image:Drapeau-Bhoutan.png|border|36px]] |
||
| '''[[Bhoutan|Bhoutan]]''' |
| '''[[Bhoutan|Bhoutan]]''' |
||
| [[Thimphou| |
| [[Thimphou|Thimphu]] |
||
| align="right" | 47 000 km² |
| align="right" | 47 000 km² |
||
|- |
|- |
||
Ligne 426 : | Ligne 538 : | ||
| [[Image:Drapeau-Chine.png|border|36px]] |
| [[Image:Drapeau-Chine.png|border|36px]] |
||
| '''[[Chine|Chine]]''' |
| '''[[Chine|Chine]]''' |
||
| [[Pékin| |
| [[Pékin|Beijing]] |
||
| align="right" | 9 596 961 km² |
| align="right" | 9 596 961 km² |
||
|- |
|- |
||
Ligne 441 : | Ligne 553 : | ||
| [[Image:Drapeau-Émirats arabes unis.png|border|36px]] |
| [[Image:Drapeau-Émirats arabes unis.png|border|36px]] |
||
| '''[[Émirats arabes unis|Émirats arabes unis]]''' |
| '''[[Émirats arabes unis|Émirats arabes unis]]''' |
||
| [[Abou Dabi (ville)| |
| [[Abou Dabi (ville)|Abu Dhabi]] |
||
| align="right" | 82 880 km² |
| align="right" | 82 880 km² |
||
|- class="odd" |
|- class="odd" |
||
Ligne 481 : | Ligne 593 : | ||
| [[Image:Drapeau-Kazakhstan.png|border|36px]] |
| [[Image:Drapeau-Kazakhstan.png|border|36px]] |
||
| '''[[Kazakhstan|Kazakhstan]]''' |
| '''[[Kazakhstan|Kazakhstan]]''' |
||
| [[Astana| |
| [[Astana|Noursoultan]] |
||
| align="right" | 2 717 300 km² |
| align="right" | 2 717 300 km² |
||
|- class="odd" |
|- class="odd" |
||
Ligne 561 : | Ligne 673 : | ||
| [[Image:Drapeau-Sri Lanka.png|border|36px]] |
| [[Image:Drapeau-Sri Lanka.png|border|36px]] |
||
| '''[[Sri Lanka|Sri Lanka]]''' |
| '''[[Sri Lanka|Sri Lanka]]''' |
||
| [[Sri Jayawardenapura|Sri Jayawardenapura]] |
| Colombo/[[Sri Jayawardenapura|Sri Jayawardenapura Kotte]] |
||
| align="right" | 65 610 km² |
| align="right" | 65 610 km² |
||
|- |
|- |
||
Ligne 757 : | Ligne 869 : | ||
|- |
|- |
||
| [[Image:Drapeau-Macédoine.png|border|36px]] |
| [[Image:Drapeau-Macédoine.png|border|36px]] |
||
| '''[[Macédoine]]''' |
| '''[[Macédoine du Nord]]''' |
||
| [[Skopje]] |
| [[Skopje]] |
||
| align="right" | 25 333 km² |
| align="right" | 25 333 km² |
||
Ligne 810 : | Ligne 922 : | ||
| [[Bucarest]] |
| [[Bucarest]] |
||
| align="right" | 237 500 km² |
| align="right" | 237 500 km² |
||
|- class="odd" |
|||
| [[Image:Drapeau-Royaume-Uni.png|border|36px]] |
|||
| '''[[Royaume-Uni]]''' |
|||
| [[Londres]] |
|||
| align="right" | 262 776 km² |
|||
|- |
|- |
||
| [[Image:Drapeau-Russie.png|border|36px]] |
| [[Image:Drapeau-Russie.png|border|36px]] |
||
Ligne 885 : | Ligne 1 002 : | ||
| [[Image:Drapeau-Iles Marshall.png|border|36px]] |
| [[Image:Drapeau-Iles Marshall.png|border|36px]] |
||
| '''[[Îles Marshall|Marshall]]''' |
| '''[[Îles Marshall|Marshall]]''' |
||
| [[Delap-Uliga-Darrit]] |
| [[Delap-Uliga-Darrit|Majuro]] |
||
| align="right" | 181 km² |
| align="right" | 181 km² |
||
|- class="odd" |
|- class="odd" |
Dernière version du 16 décembre 2022 à 11:51
Un atlas est un ouvrage qui réunit des cartes et fournit des renseignements sur la géographie, la politique, l'économie et la culture de différentes régions ou pays du monde.
Carte interactive
Explore le monde en déplaçant ta souris sur la carte ! Utilise l'échelle de gauche pour zoomer sur des points précis. Retrouveras-tu ta maison ?