Liste des pays par superficie
« Liste des pays par superficie » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
Cette liste présente les pays classés selon leur superficie, du plus grand au plus petit.
| Rang | Drapeau et nom du pays | Superficie (km²) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Russie | 17 075 200 | |
| 2 | Canada | 9 984 670 | |
| 3 | Chine | 9 641 144 | |
| 4 | États-Unis | 9 629 048 | |
| 5 | Brésil | 8 514 877 | |
| 6 | Australie | 7 687 454 | |
| 7 | Inde | 3 287 590 | |
| 8 | Argentine | 2 766 890 | |
| 9 | Kazakhstan | 2 717 300 | |
| 10 | Soudan | 2 505 810 | |
| 11 | Algérie | 2 381 741 | |
| 12 | République démocratique du Congo | 2 345 410 | |
| 13 | Danemark | 2 210 579 | |
| 14 | Mexique | 1 972 550 | |
| 15 | Arabie saoudite | 1 960 582 | |
| 16 | Indonésie | 1 919 440 | |
| 17 | Libye | 1 759 540 | |
| 18 | Iran | 1 648 000 | |
| 19 | Mongolie | 1 564 116 | |
| 20 | Pérou | 1 285 220 | |
| 21 | Tchad | 1 284 000 | |
| 22 | Niger | 1 267 000 | |
| 23 | Angola | 1 246 700 | |
| 24 | Mali | 1 240 000 | |
| 25 | Afrique du Sud | 1 219 912 | |
| 26 | Colombie | 1 138 910 | |
| 27 | Éthiopie | 1 127 127 | |
| 28 | Bolivie | 1 098 580 | |
| 29 | Mauritanie | 1 030 700 | |
| 30 | Égypte | 1 001 450 | |
| 31 | Tanzanie | 945 087 | |
| 32 | Nigeria | 923 768 | |
| 33 | Venezuela | 916 445 | |
| 34 | Namibie | 825 418 | |
| 35 | Pakistan | 803 940 | |
| 36 | Mozambique | 801 590 | |
| 37 | Turquie | 780 580 | |
| 38 | Chili | 756 950 | |
| 39 | Zambie | 752 614 | |
| 40 | Birmanie | 678 500 | |
| 41 | France | 670 922 | |
| 42 | Afghanistan | 647 500 | |
| 43 | Somalie | 637 657 | |
| 44 | République centrafricaine | 622 984 | |
| 45 | Ukraine | 603 700 | |
| 46 | Botswana | 600 370 | |
| 47 | Madagascar | 587 040 | |
| 48 | Kenya | 582 650 | |
| 49 | Yémen | 527 970 | |
| 50 | Thaïlande | 514 000 | |
| 51 | Espagne | 505 580 | |
| 52 | Turkménistan | 488 100 | |
| 53 | Cameroun | 475 440 | |
| 54 | Maroc | 446 550 | |
| 55 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 462 840 | |
| 56 | Suède | 449 964 | |
| 57 | Ouzbékistan | 447 400 | |
| 58 | Irak | 437 072 | |
| 59 | Paraguay | 406 750 | |
| 60 | Zimbabwe | 390 580 | |
| 61 | Norvège | 386 701 | |
| 62 | Japon | 377 835 | |
| 63 | Allemagne | 357 021 | |
| 64 | Congo | 342 000 | |
| 65 | Finlande | 338 145 | |
| 66 | Malaisie | 329 750 | |
| 67 | Viêt Nam | 329 560 | |
| 68 | Côte d'Ivoire | 322 462 | |
| 69 | Pologne | 312 685 | |
| 70 | Italie | 301 230 | |
| 71 | Philippines | 300 000 | |
| 72 | Équateur | 283 560 | |
| 73 | Burkina Faso | 274 200 | |
| 74 | Nouvelle-Zélande | 269 190 | |
| 75 | Gabon | 267 667 | |
| 76 | Royaume-Uni | 262 776 | |
| 77 | Guinée | 245 857 | |
| 78 | Ghana | 239 460 | |
| 79 | Roumanie | 237 500 | |
| 80 | Laos | 236 800 | |
| 81 | Ouganda | 236 040 | |
| 82 | Guyana | 214 970 | |
| 83 | Oman | 212 460 | |
| 84 | Biélorussie | 207 600 | |
| 85 | Kirghizistan | 198 500 | |
| 86 | Sénégal | 196 190 | |
| 87 | Syrie | 185 180 | |
| 88 | Cambodge | 181 040 | |
| 89 | Uruguay | 176 220 | |
| 90 | Tunisie | 163 610 | |
| 91 | Suriname | 163 270 | |
| 92 | Bangladesh | 144 000 | |
| 93 | Tadjikistan | 143 100 | |
| 94 | Népal | 140 800 | |
| 95 | Grèce | 131 940 | |
| 96 | Nicaragua | 129 494 | |
| 97 | Érythrée | 121 320 | |
| 98 | Corée du Nord | 120 540 | |
| 99 | Malawi | 118 480 | |
| 100 | Bénin | 112 620 | |
| 101 | Honduras | 112 090 | |
| 102 | Liberia | 111 370 | |
| 103 | Bulgarie | 110 910 | |
| 104 | Cuba | 110 860 | |
| 105 | Guatemala | 108 890 | |
| 106 | Islande | 103 000 | |
| 107 | Corée du Sud | 98 480 | |
| 108 | Hongrie | 93 030 | |
| 109 | Portugal | 92 391 | |
| 110 | Jordanie | 92 300 | |
| 111 | Azerbaïdjan | 86 600 | |
| 112 | Autriche | 83 870 | |
| 113 | Émirats arabes unis | 82 880 | |
| 114 | République tchèque | 78 866 | |
| 115 | Panamá | 78 200 | |
| 116 | Serbie | 77 474 | |
| 117 | Sierra Leone | 71 740 | |
| 118 | Irlande | 70 280 | |
| 119 | Géorgie | 69 700 | |
| 120 | Sri Lanka | 65 610 | |
| 121 | Lituanie | 65 200 | |
| 122 | Lettonie | 64 589 | |
| 123 | Togo | 56 785 | |
| 124 | Croatie | 56 542 | |
| 125 | Bosnie-Herzégovine | 51 129 | |
| 126 | Costa Rica | 51 100 | |
| 127 | Slovaquie | 48 845 | |
| 128 | République dominicaine | 48 730 | |
| 129 | Bhoutan | 47 000 | |
| 130 | Estonie | 45 226 | |
| 131 | Pays-Bas | 42 679 | |
| 132 | Suisse | 41 290 | |
| 133 | Taïwan | 36 188 | |
| 134 | Guinée-Bissau | 36 120 | |
| 135 | Moldavie | 33 843 | |
| 136 | Belgique | 30 528 | |
| 137 | Lesotho | 30 355 | |
| 138 | Arménie | 29 800 | |
| 139 | Albanie | 28 748 | |
| 140 | Salomon | 28 450 | |
| 141 | Guinée équatoriale | 28 051 | |
| 142 | Burundi | 27 830 | |
| 143 | Haïti | 27 750 | |
| 144 | Rwanda | 26 338 | |
| 145 | Macédoine du Nord | 25 333 | |
| 146 | Djibouti | 23 000 | |
| 147 | Belize | 22 966 | |
| 148 | Salvador | 21 040 | |
| 149 | Israël | 20 770 | |
| 150 | Slovénie | 20 273 | |
| 151 | Fidji | 18 270 | |
| 152 | Koweït | 17 820 | |
| 153 | Swaziland | 17 363 | |
| 154 | Timor oriental | 15 007 | |
| 155 | Bahamas | 13 940 | |
| 156 | Monténégro | 13 800 | |
| 157 | Vanuatu | 12 200 | |
| 158 | Qatar | 11 437 | |
| 159 | Gambie | 11 300 | |
| 160 | Jamaïque | 10 991 | |
| 161 | Liban | 10 452 | |
| 162 | Chypre | 9 250 | |
| 163 | Palestine | 6 220 | |
| 164 | Brunei | 5 770 | |
| 165 | Trinité-et-Tobago | 5 128 | |
| 166 | Cap-Vert | 4 033 | |
| 167 | Samoa | 2 944 | |
| 168 | Luxembourg | 2 586 | |
| 169 | Comores | 2 170 | |
| 170 | Maurice | 2 040 | |
| 171 | Sao Tomé-et-Principe | 1 001 | |
| 172 | Kiribati | 811 | |
| 173 | Dominique | 754 | |
| 174 | Tonga | 748 | |
| 175 | Micronésie | 702 | |
| 176 | Singapour | 693 | |
| 177 | Bahreïn | 665 | |
| 178 | Sainte-Lucie | 616 | |
| 179 | Andorre | 468 | |
| 180 | Palaos | 458 | |
| 181 | Seychelles | 455 | |
| 182 | Antigua-et-Barbuda | 443 | |
| 183 | Barbade | 431 | |
| 184 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 389 | |
| 185 | Grenade | 344 | |
| 186 | Malte | 316 | |
| 187 | Maldives | 300 | |
| 188 | Saint-Christophe-et-Niévès | 261 | |
| 189 | Îles Marshall | 181 | |
| 190 | Liechtenstein | 160 | |
| 191 | Saint-Marin | 61,2 | |
| 192 | Tuvalu | 26 | |
| 193 | Nauru | 21 | |
| 194 | Monaco | 2,02 | |
| 195 | Vatican | 0,44 | |
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels