Utilisateur:Cgagin
Bonjour à tous les wikinautes!
Je suis professeure documentaliste et avec ma collègue de mathématiques nous avons décidé cette année 2014/15,de mener un projet avec nos élèves autour du thème de la culture mathématique.
Passer de simples utilisateurs à collaborateurs d'une encyclopédie, sera, pour nos élèves, une belle aventure et une nouvelle expérience enrichissante dans l'acquisition de leurs savoirs!
|
Nom Prénom |
Groupe |
Nom de connexion |
Mot de passe |
Article |
|---|---|---|---|---|
| Agricole Océanie | 3 | Nombre (Histoire) | ||
|
Ayadi Amale |
1 | Géométrie (Histoire) | ||
| Baudry Lilou | 4 | Zero | ||
| Belgrand Noémie | 2 | Pi | ||
| Bianchetti Maïly | 4 |
Zero | ||
| Brague Dylan | 5 |
Platon | ||
| Chnani Anissa | 1 | Géométrie (Histoire) | ||
| Delinotte Coline | 3 | Nombre (Histoire) | ||
| Dujardin Maxence | 5 | Platon | ||
| Duthillier Siham | 1 | Géométrie (Histoire) | ||
| Farsi Selma | 2 | Pi | ||
| Gaillard Sara | 7 | Zero | ||
| Gauchot Nolan | 10 | Platon (Solides) | ||
| Germain Gauthier | 8 | Pi | ||
| Gueniot Lise | 9 | Géométrie (Histoire) | ||
| Kouach Azedine | 11 | Platon | ||
| Lemaigre Delhia | 9 | Géométrie (Histoire) | ||
| Navarre Brice | 11 | Platon | ||
| Poupier Elouan | 10 | Platon (Solides) | ||
| Renner Sandy | 7 | Zero | ||
| Suchetet Evan | 8 | Pi | ||
| Thomas Gary | 6 | Nombre (Histoire) | ||
| Velay Akim | 6 | Nombre (Histoire) |
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels